Hráč: Hamar Patrik
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 28.01.1994 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 2704 |
Aktuálny klub | KPŠ Košice |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 31. (1150) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 32. (760) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 30. (760) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 30. (460) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 31. (280) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
174. | DOS | FZ FORZA M SR | M | 2019-12-08 | 390 | 17.-27. |
3. | DOS | Lokomotíva Košice | O | 2019-05-18 | 300 | 9.-16. |
45. | DOS | BKT Trebišov | B | 2019-04-13 | 240 | 2. |
2. | DOS | KPŠ Košice | A | 2019-04-28 | 220 | 17.-31. |
1. | DOS | AS Trenčín | A | 2019-01-27 | 200 | 17.-32. |
220. | DOS | DBK Bratislava | A | 2019-10-20 | 200 | 17.-32. |
207. | DOS | II.liga V, 4.kolo 1.-4. | 2 | 2019-11-24 | 176 | 2:1/-/- |
125. | DOS | II.liga V, 1.kolo - KE | 2 | 2019-03-24 | 160 | 2:0/-/- |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 80 | 30. |
146. | DOS | II.liga V, 2.kolo - PO | 2 | 2019-05-05 | 32 | 0:2/-/- |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Klub priateľov športu Košice |
2018 | Klub priateľov športu Košice |
2017 | Klub priateľov športu Košice |
2016 | Klub priateľov športu Košice |
2015 | Klub priateľov športu Košice |
2014 | Klub priateľov športu Košice |
2013 | Klub priateľov športu Košice |
2012 | Lokomotíva Košice |
2011 | Lokomotíva Košice |
2010 | BK ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou |
2009 | BK ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou |
2008 | BK ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou |
2007 | BK ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou |