Hráč: Pevná Viktória
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 23.06.1996 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 3407 |
Aktuálny klub | BK GMH Hnúšťa |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 25. (1771) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 22. (1336) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 19. (1136) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 16. (800) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 27. (480) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
220. | DOS | DBK Bratislava | A | 2019-10-20 | 500 | 9.-16. |
2. | DOS | KPŠ Košice | A | 2019-04-28 | 500 | 9.-16. |
174. | DOS | FZ FORZA M SR | M | 2019-12-08 | 435 | 17.-24. |
3. | DOS | Lokomotíva Košice | O | 2019-05-18 | 336 | 5.-8. |
1. | DOS | AS Trenčín | A | 2019-01-27 | 300 | 17.-23. |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 180 | 25. |
125. | DOS | II.liga V, 1.kolo - KE | 2 | 2019-03-24 | 32 | 0:2 |
185. | DOS | II.liga V, 3.kolo - TV | 2 | 2019-09-22 | 32 | 0:2 |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BK Gymnázium Hnúšťa |
2018 | Klub priateľov športu Košice |
2017 | BK Gymnázium Hnúšťa |
2016 | BK Gymnázium Hnúšťa |
2015 | BK Gymnázium Hnúšťa |
2014 | BK Gymnázium Hnúšťa |
2013 | BK Gymnázium Hnúšťa |
2012 | BK Gymnázium Hnúšťa |
2011 | BK Gymnázium Hnúšťa |
2010 | BK ZŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa |
2009 | BK ZŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa |