Hráč: Vojteková Lucia
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 15.07.2001 |
Veková kategória | U19 |
Registračné číslo | 4086 |
Aktuálny klub | DBK Bratislava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 25. (1236) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 24. (1236) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 21. (1236) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 37. (36) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 14. (1020) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | U19 | BKR Púchov | O | 2019-06-01 | 1200 | 1. |
37. | U19 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 760 | 8. |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 260 | 22. |
110. | U19 | Hungarian Junior | G | 2019-02-10 | 36 | 32.-42. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Dúbravský bedmintonový klub |
2018 | Dúbravský bedmintonový klub |
2017 | Dúbravský bedmintonový klub |
2016 | Dúbravský bedmintonový klub |
2015 | TJ Spoje Bratislava |
2014 | TJ Spoje Bratislava |
2013 | TJ Spoje Bratislava |
2012 | TJ Spoje Bratislava |
2011 | TJ Spoje Bratislava |
2010 | TJ Spoje Bratislava |