Hráč: Brnáková Emma
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 05.08.2000 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 4366 |
Aktuálny klub | Sokol Ilava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 42. (402) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 39. (402) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 41. (242) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 53. (80) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 28. (440) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 440 | 14. |
4. | DOS | Sokol Ilava | O | 2019-05-18 | 162 | 9.-16. |
183. | DOS | Extraliga 3.kolo - IL | 1 | 2019-09-21 | 160 | 0:2 |
122. | DOS | Extraliga 1.kolo - KE | 1 | 2019-03-23 | 80 | 0:1 |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BO TJ Sokol Ilava |
2018 | BO TJ Sokol Ilava |
2017 | BO TJ Sokol Ilava |
2016 | BO TJ Sokol Ilava |
2015 | BO TJ Sokol Ilava |
2014 | BO TJ Sokol Ilava |
2013 | BO TJ Sokol Ilava |
2012 | BO TJ Sokol Ilava |