Hráč: Kurila Ján
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 17.06.1997 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 4496 |
Aktuálny klub | VEVA Huncovce |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 56. (470) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 57. (390) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 49. (390) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 40. (310) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 66. (49) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | DOS | KPŠ Košice | A | 2019-04-28 | 220 | 17.-31. |
45. | DOS | BKT Trebišov | B | 2019-04-13 | 90 | 5.-8. |
128. | DOS | III.liga V, 2.kolo - LM | 3 | 2019-03-23 | 80 | 2:0/-/- |
149. | DOS | III.liga V, 3.kolo - KK | 3 | 2019-05-04 | 80 | 2:0/-/- |
114. | DOS | III.liga V, 1.kolo TV | 3 | 2019-02-16 | 48 | 1:1/-/- |
145. | DOS | II.liga V, 2.kolo - RV | 2 | 2019-05-05 | 32 | 0:2/-/- |
124. | DOS | II.liga V, 1.kolo - DK | 2 | 2019-03-24 | 24 | -/0:2/- |
184. | DOS | II.liga V, 3.kolo - KK | 2 | 2019-09-22 | 16 | -/-/0:2 |
208. | DOS | II.liga V, 4.kolo 5.-7. | 2 | 2019-11-24 | 8 | -/-/0:1 |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 118. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
2018 | Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
2017 | Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
2016 | Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
2015 | Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
2014 | Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
2013 | Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
2012 | Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |