Hráč: Kudláč Lukáš
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 23.08.2003 |
Veková kategória | U17 |
Registračné číslo | 4659 |
Aktuálny klub | Slávia Trnava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 2. (8500) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 3. (7500) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 5. (4960) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 5. (4000) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 4. (3080) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
176. | U17 | Lokomotíva Košice M SR | M | 2019-12-01 | 3000 | 1. |
9. | U17 | Sokol Ilava | A | 2019-02-24 | 2000 | 1. |
275. | U17 | 4th Zagreb U17 Open | G | 2019-09-29 | 2000 | 5.-8. |
224. | U17 | Spoje Bratislava | A | 2019-10-06 | 1500 | 3.-4. |
38. | U17 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1080 | 6. |
223. | U19 | Lokomotíva B. Bystrica | A | 2019-10-13 | 1000 | 5.-8. |
10. | U17 | BKR Púchov | A | 2019-04-14 | 1000 | 5.-8. |
280. | U17 | Austrian U17 Int. 2019 | G | 2019-10-20 | 1000 | 9.-16. |
6. | U19 | Lokomotíva Košice | A | 2019-03-31 | 1000 | 5.-8. |
12. | U17 | AC UNIZA Žilina | O | 2019-06-08 | 960 | 2. |
8. | U19 | BKR Púchov | O | 2019-06-01 | 960 | 2. |
5. | U19 | Lokomotíva Košice | A | 2019-02-02 | 500 | 9.-16. |
4. | DOS | Sokol Ilava | O | 2019-05-18 | 468 | 5.-8. |
165. | U17 | Serbian U17 Int. | G | 2019-06-16 | 400 | 17.-32. |
37. | U19 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 320 | 19. |
193. | DOS | III.liga Z, 5.kolo-Fil. | 3 | 2019-10-26 | 90 | -/3:0/- |
151. | DOS | III.liga Z, 3.kolo - BA | 3 | 2019-05-04 | 70 | -/1:0/2:0 |
130. | DOS | III.liga Z, 2.kolo - MT | 3 | 2019-03-23 | 60 | -/-/3:0 |
212. | DOS | III.liga Z, 6.kolo - BA | 3 | 2019-11-23 | 60 | -/2:0/- |
112. | DOS | III.liga Z, 1.kolo BA | 3 | 2019-02-16 | 60 | -/-/3:0 |
189. | DOS | III.liga Z, 4.kolo - TN | 3 | 2019-09-21 | 30 | -/1:0/- |
143. | U17 | FZ FORZA Czech U17 | G | 2019-04-06 | 25 | 33.-64. |
133. | U17 | Polish U17 International | G | 2019-03-17 | 25 | 33.-64. |
162. | U17 | Polish U17 Open | G | 2019-05-26 | 25 | 33.-64. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Bedmintonový klub AŠK Slávia Trnava |
2018 | Bedmintonový klub AŠK Slávia Trnava |
2017 | Bedmintonový klub AŠK Slávia Trnava |
2016 | Bedmintonový klub AŠK Slávia Trnava |
2015 | Bedmintonový klub AŠK Slávia Trnava |
2014 | Bedmintonový klub AŠK Slávia Trnava |
2013 | Bedmintonový klub AŠK Slávia Trnava |