Hráč: Pelachová Ema
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 26.10.1999 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 4699 |
Aktuálny klub | KBŠ Dolný Kubín |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 10. (3750) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 7. (3000) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 13. (1660) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 10. (1500) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 9. (1480) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
220. | DOS | DBK Bratislava | A | 2019-10-20 | 1500 | 3.-4. |
1. | DOS | AS Trenčín | A | 2019-01-27 | 1000 | 5.-8. |
174. | DOS | FZ FORZA M SR | M | 2019-12-08 | 750 | 9.-16. |
2. | DOS | KPŠ Košice | A | 2019-04-28 | 500 | 9.-16. |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 480 | 13. |
207. | DOS | II.liga V, 4.kolo 1.-4. | 2 | 2019-11-24 | 176 | 2:1 |
124. | DOS | II.liga V, 1.kolo - DK | 2 | 2019-03-24 | 160 | 2:0 |
184. | DOS | II.liga V, 3.kolo - KK | 2 | 2019-09-22 | 160 | 2:0 |
145. | DOS | II.liga V, 2.kolo - RV | 2 | 2019-05-05 | 160 | 2:0 |
3. | DOS | Lokomotíva Košice | O | 2019-05-18 | 144 | 9.-16. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2018 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2017 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2016 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2015 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2014 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2013 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |