Hráč: Francisková Patrícia
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 22.04.2003 |
Veková kategória | U17 |
Registračné číslo | 4793 |
Aktuálny klub | KGB Rožňava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 18. (2436) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 20. (1686) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 28. (766) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 39. (100) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 31. (400) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
176. | U17 | Lokomotíva Košice M SR | M | 2019-12-01 | 750 | 9.-16. |
11. | U17 | Lokomotíva Košice | O | 2019-06-08 | 552 | 3.-4. |
224. | U17 | Spoje Bratislava | A | 2019-10-06 | 500 | 9.-16. |
223. | U19 | Lokomotíva B. Bystrica | A | 2019-10-13 | 320 | 17.-21. |
38. | U17 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 240 | 23. |
226. | U17 | KPŠ Košice | Q | 2019-09-07 | 200 | 1. |
37. | U19 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 160 | 26. |
7. | U19 | Lokomotíva Košice | O | 2019-06-01 | 114 | 9.-14. |
208. | DOS | II.liga V, 4.kolo 5.-7. | 2 | 2019-11-24 | 96 | 1:1 |
26. | U17 | BC Prešov | Q | 2019-01-19 | 52 | 7.-8. |
28. | U17 | Družstevník Klenovec | Q | 2019-03-23 | 48 | 7.-8. |
145. | DOS | II.liga V, 2.kolo - RV | 2 | 2019-05-05 | 32 | 0:2 |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 90.-94. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2018 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2017 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2016 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2015 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2014 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2013 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |