Hráč: Červenka Tomáš
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 26.08.2001 |
Veková kategória | U19 |
Registračné číslo | 4965 |
Aktuálny klub | BK Šurany |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 51. (238) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 50. (238) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 45. (238) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 35. (200) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 33. (211) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | U19 | Lokomotíva Košice | A | 2019-02-02 | 200 | 17.-32. |
46. | U19 | AC UNIZA Žilina | C | 2019-05-25 | 38 | 4. |
37. | U19 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 11 | 51. |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 298.-299. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BK Šurany |
2018 | BK Šurany |
2015 | BK Šurany |
2014 | BK Šurany |