Hráč: Čiško Jaroslav
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 24.09.2002 |
Veková kategória | U19 |
Registračné číslo | 4988 |
Aktuálny klub | KGB Rožňava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 20. (1590) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 20. (1494) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 20. (994) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 18. (732) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 16. (800) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | U19 | Lokomotíva Košice | A | 2019-02-02 | 500 | 9.-16. |
223. | U19 | Lokomotíva B. Bystrica | A | 2019-10-13 | 500 | 9.-16. |
37. | U19 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 300 | 20. |
6. | U19 | Lokomotíva Košice | A | 2019-03-31 | 200 | 17.-32. |
7. | U19 | Lokomotíva Košice | O | 2019-06-01 | 186 | 9.-16. |
3. | DOS | Lokomotíva Košice | O | 2019-05-18 | 108 | 17.-31. |
208. | DOS | II.liga V, 4.kolo 5.-7. | 2 | 2019-11-24 | 96 | 1:1/-/- |
145. | DOS | II.liga V, 2.kolo - RV | 2 | 2019-05-05 | 96 | 1:1/-/- |
185. | DOS | II.liga V, 3.kolo - TV | 2 | 2019-09-22 | 32 | 0:2/-/- |
125. | DOS | II.liga V, 1.kolo - KE | 2 | 2019-03-24 | 32 | 0:2/-/- |
2. | DOS | KPŠ Košice | A | 2019-04-28 | 19 | 32.-38. |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 9 | 56. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2018 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2017 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2016 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2015 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |
2014 | Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava |