Hráč: Adamko Justin
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 29.09.1998 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 5092 |
Aktuálny klub | BK Sabinov |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 78. (288) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 80. (228) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 67. (228) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 65. (120) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 53. (61) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | DOS | Lokomotíva Košice | O | 2019-05-18 | 108 | 17.-31. |
191. | DOS | III.liga V, 5.kolo - SB | 3 | 2019-10-26 | 60 | -/2:0/- |
149. | DOS | III.liga V, 3.kolo - KK | 3 | 2019-05-04 | 60 | -/2:0/- |
128. | DOS | III.liga V, 2.kolo - LM | 3 | 2019-03-23 | 60 | -/2:0/- |
114. | DOS | III.liga V, 1.kolo TV | 3 | 2019-02-16 | 60 | -/2:0/- |
211. | DOS | III.liga V, 6.kolo - KK | 3 | 2019-11-23 | 36 | -/1:1/- |
188. | DOS | III.liga V, 4.kolo - RV | 3 | 2019-09-21 | 12 | -/0:2/- |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 90.-94. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Bedmintonový klub Sabinov |
2018 | Bedmintonový klub Sabinov |
2017 | Bedmintonový klub Sabinov |
2016 | Bedmintonový klub Sabinov |
2015 | Bedmintonový klub Sabinov |
2014 | Bedmintonový klub Sabinov |