Hráč: Hrinda Martin
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 22.05.1985 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 5161 |
Aktuálny klub | BKT Trebišov |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 145. (134) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 128. (114) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 173. (56) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 220. (16) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 212. (5) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
191. | DOS | III.liga V, 5.kolo - SB | 3 | 2019-10-26 | 50 | -/1:0/1:0 |
149. | DOS | III.liga V, 3.kolo - KK | 3 | 2019-05-04 | 40 | -/-/2:0 |
188. | DOS | III.liga V, 4.kolo - RV | 3 | 2019-09-21 | 24 | -/-/1:1 |
211. | DOS | III.liga V, 6.kolo - KK | 3 | 2019-11-23 | 20 | -/-/1:0 |
128. | DOS | III.liga V, 2.kolo - LM | 3 | 2019-03-23 | 12 | -/0:2/- |
114. | DOS | III.liga V, 1.kolo TV | 3 | 2019-02-16 | 4 | -/-/0:1 |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 128. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Bedmintonový klub BKT Trebišov |
2018 | Bedmintonový klub BKT Trebišov |
2017 | Bedmintonový klub BKT Trebišov |
2016 | Bedmintonový klub BKT Trebišov |
2015 | Bedmintonový klub BKT Trebišov |
2014 | Bedmintonový klub BKT Trebišov |