Hráč: Juraš Martin
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 07.03.1977 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 5172 |
Aktuálny klub | Kyklop BC Martin |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 168. (99) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 170. (81) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 135. (81) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 119. (63) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 52. (63) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
113. | DOS | III.liga Z, 1.kolo MT | 3 | 2019-02-16 | 36 | -/1:1/- |
121. | DOS | IV.liga, 1.kolo Púchov | 4 | 2019-02-17 | 27 | 1:1/0:1/- |
150. | DOS | III.liga Z, 3.kolo - MT | 3 | 2019-05-04 | 18 | -/0:3/- |
213. | DOS | III.liga Z, 6.kolo - IL | 3 | 2019-11-23 | 18 | -/0:3/- |
130. | DOS | III.liga Z, 2.kolo - MT | 3 | 2019-03-23 | 12 | -/0:2/- |
193. | DOS | III.liga Z, 5.kolo-Fil. | 3 | 2019-10-26 | 8 | 0:1/-/- |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 113. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Kyklop Bedminton Club Martin |
2018 | Kyklop Bedminton Club Martin |
2017 | Kyklop Bedminton Club Martin |
2016 | Kyklop Bedminton Club Martin |
2015 | Kyklop Bedminton Club Martin |
2014 | Kyklop Bedminton Club Martin |