Hráč: Diro Tadeáš
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 02.06.2008 |
Veková kategória | U13 |
Registračné číslo | 5389 |
Aktuálny klub | PBA Prešov |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 5. (6200) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 3. (5700) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 3. (4200) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 4. (3000) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 4. (2900) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
246. | U13 | Slávia TU Zvolen | A | 2019-09-28 | 1500 | 3.-4. |
17. | U13 | DBK Bratislava | A | 2019-02-16 | 1500 | 3.-4. |
40. | U13 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1400 | 4. |
19. | U13 | BC Prešov | O | 2019-05-18 | 1200 | 1. |
18. | U13 | BC Prešov | A | 2019-04-06 | 1000 | 5.-8. |
13. | U15 | Lokomotíva B. Bystrica | A | 2019-02-09 | 500 | 9.-16. |
233. | U15 | KPŠ Košice | A | 2019-10-26 | 500 | 9.-16. |
177. | U15 | BKR Púchov M SR | M | 2019-11-24 | 435 | 17.-24. |
90. | U13 | Ilava Mini Cup | B | 2019-06-09 | 300 | 1. |
15. | U15 | BC Prešov | O | 2019-06-15 | 252 | 9.-16. |
141. | U15 | BKT Trebišov | B | 2019-04-14 | 105 | 5.-8. |
63. | U15 | BC Prešov | C | 2019-09-17 | 100 | 1. |
234. | U15 | BC Prešov | Q | 2019-10-12 | 100 | 5.-6. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | PBA Prešov |
2018 | PBA Prešov |
2017 | PBA Prešov |
2016 | PBA Prešov |
2015 | PBA Prešov |