Hráč: Baumannová Karolína
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 27.02.2003 |
Veková kategória | U17 |
Registračné číslo | 5400 |
Aktuálny klub | Spoje Bratislava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 30. (1037) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 28. (1000) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 59. (85) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 42. (85) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 42. (55) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
220. | DOS | DBK Bratislava | A | 2019-10-20 | 500 | 9.-16. |
224. | U17 | Spoje Bratislava | A | 2019-10-06 | 300 | 17.-23. |
193. | DOS | III.liga Z, 5.kolo-Fil. | 3 | 2019-10-26 | 80 | 2:0 |
189. | DOS | III.liga Z, 4.kolo - TN | 3 | 2019-09-21 | 80 | 2:0 |
130. | DOS | III.liga Z, 2.kolo - MT | 3 | 2019-03-23 | 40 | 1:0 |
25. | U17 | BKR Púchov | Q | 2019-01-19 | 37 | 9.-16. |
227. | U17 | AC UNIZA Žilina | Q | 2019-09-08 | 31 | 9.-16. |
37. | U19 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 18 | 38. |
38. | U17 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 16 | 42. |
112. | DOS | III.liga Z, 1.kolo BA | 3 | 2019-02-16 | 8 | 0:1 |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 78.-80. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Bedmintonový klub Spoje Bratislava |
2018 | Bedmintonový klub Spoje Bratislava |
2017 | TJ Spoje Bratislava |
2016 | TJ Spoje Bratislava |
2015 | TJ Spoje Bratislava |