Hráč: Šillingová Sofia
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 22.12.2006 |
Veková kategória | U15 |
Registračné číslo | 5627 |
Aktuálny klub | BK Rim. Sobota |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 19. (2205) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 20. (1770) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 20. (1250) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 17. (950) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 18. (760) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. | U15 | Lokomotíva B. Bystrica | A | 2019-02-09 | 500 | 9.-16. |
233. | U15 | KPŠ Košice | A | 2019-10-26 | 500 | 9.-16. |
177. | U15 | BKR Púchov M SR | M | 2019-11-24 | 435 | 17.-24. |
15. | U15 | BC Prešov | O | 2019-06-15 | 300 | 9.-16. |
14. | U15 | Slávia TU Zvolen | A | 2019-04-27 | 290 | 17.-24. |
39. | U15 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 260 | 22. |
234. | U15 | BC Prešov | Q | 2019-10-12 | 180 | 2. |
32. | U15 | ŠK Hrachovo | Q | 2019-03-30 | 160 | 2. |
30. | U15 | Družstevník Klenovec | Q | 2019-01-12 | 160 | 2. |
70. | U15 | ŠK Hrachovo | C | 2019-06-01 | 100 | 1. |
243. | U15 | ŠK Hrachovo | C | 2019-11-16 | 80 | 2. |
59. | U15 | BKK Sliač | C | 2019-02-17 | 54 | 3. |
236. | U15 | Sokol Ilava | B | 2019-09-01 | 51 | 9.-12. |
56. | U17 | BKK Sliač | C | 2019-06-02 | 31 | 2. |
238. | U15 | BKK Sliač | C | 2019-09-22 | 31 | 2. |
48. | U17 | BKK Sliač | C | 2019-02-17 | 30 | 5. |
228. | U17 | BKK Sliač | C | 2019-09-22 | 16 | 2. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Bedmintonový klub Rimavská Sobota |
2018 | Bedmintonový klub Rimavská Sobota |
2017 | Bedmintonový klub Rimavská Sobota |
2016 | Bedmintonový klub Rimavská Sobota |