Hráč: Ďurmeková Júlia
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 21.07.2005 |
Veková kategória | U15 |
Registračné číslo | 5850 |
Aktuálny klub | KBŠ Dolný Kubín |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 50. (247) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 51. (223) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 55. (159) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 41. (114) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 36. (85) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
32. | U15 | ŠK Hrachovo | Q | 2019-03-30 | 52 | 7.-8. |
62. | U15 | BO Nižná | C | 2019-09-22 | 50 | 1. |
60. | U15 | BKR Púchov | B | 2019-02-24 | 45 | 10. |
39. | U15 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 40 | 32. |
53. | U17 | ZŠOK Spišská Nová Ves | C | 2019-05-18 | 38 | 4. |
226. | U17 | KPŠ Košice | Q | 2019-09-07 | 38 | 7.-8. |
73. | U15 | BKR Púchov - Youth Cup | B | 2019-06-23 | 24 | 10.-12. |
240. | U15 | BKK Sliač | C | 2019-10-27 | 22 | 5. |
48. | U17 | BKK Sliač | C | 2019-02-17 | 17 | 9. |
59. | U15 | BKK Sliač | C | 2019-02-17 | 16 | 9. |
229. | U17 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-10-19 | 16 | 2. |
49. | U17 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-03-09 | 11 | 9. - 16. |
232. | U17 | BKK Sliač | C | 2019-10-27 | 10 | 4. |
38. | U17 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 9 | 55.-56. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2018 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2017 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |