Hráč: Droppa Matúš
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 02.03.1978 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 5889 |
Aktuálny klub | HK Filozof Blava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 138. (135) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 137. (111) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 169. (59) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 163. (35) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 102. (28) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
199. | DOS | IV.liga, 4.kolo MT | 4 | 2019-09-22 | 44 | 2:1/-/- |
204. | DOS | IV.liga, 5.kolo Filozof | 4 | 2019-10-27 | 40 | 2:0/-/- |
117. | DOS | IV.liga, 1.kolo RSL BA | 4 | 2019-02-17 | 27 | 1:1/0:1/- |
152. | DOS | IV.liga, 3.kolo DBK BA | 4 | 2019-05-05 | 24 | 1:1/-/- |
136. | DOS | IV.liga, 2.kolo Filozof | 4 | 2019-03-24 | 8 | 0:2/-/- |
219. | DOS | IV.liga, 6.kolo BA | 4 | 2019-11-24 | 8 | 0:2/-/- |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 165.-169. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BO HK Filozof |
2018 | BO HK Filozof |
2017 | BO HK Filozof |