Hráč: Doležalová Ema
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 16.11.2005 |
Veková kategória | U15 |
Registračné číslo | 5915 |
Aktuálny klub | BC Prešov |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 86. (119) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 84. (119) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 119. (25) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 79. (16) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
63. | U15 | BC Prešov | C | 2019-09-17 | 75 | 3.-4. |
69. | U15 | BC Prešov | C | 2019-05-21 | 25 | 9.-16. |
234. | U15 | BC Prešov | Q | 2019-10-12 | 19 | 17.-30. |
39. | U15 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 15 | 44. |
38. | U17 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 73. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BC Prešov |
2018 | BC Prešov |
2017 | BC Prešov |