Hráč: Zacharová Nikola
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 04.05.2010 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 5945 |
Aktuálny klub | KBŠ Dolný Kubín |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 15. (1524) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 15. (1446) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 18. (946) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 18. (724) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 15. (850) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
41. | U11 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 520 | 12. |
260. | U11 | KPŠ Košice | A | 2019-10-05 | 500 | 9.-16. |
22. | U11 | Spoje Bratislava | A | 2019-03-23 | 340 | 18. |
21. | U11 | AS Trenčín | A | 2019-01-26 | 330 | 17.-20. |
23. | U11 | Družstevník Klenovec | O | 2019-05-11 | 192 | 9.-12. |
107. | U11 | BKR Púchov - Youth Cup | B | 2019-06-23 | 84 | 5.-8. |
262. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | B | 2019-09-07 | 78 | 6. |
94. | U11 | BKR Púchov | B | 2019-02-24 | 54 | 9.-10. |
100. | U11 | Družstevník Klenovec | B | 2019-04-13 | 48 | 9. |
99. | U11 | BKR Púchov | C | 2019-03-31 | 43 | 3.-4. |
103. | U11 | BO Nižná | C | 2019-11-09 | 38 | 3. |
261. | U11 | Sokol Ilava | B | 2019-09-01 | 24 | 13.-16. |
95. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-03-01 | 17 | 8. |
88. | U13 | BKK Sliač | C | 2019-06-02 | 16 | 11.-12. |
252. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-10-19 | 16 | 11. |
83. | U13 | BKK Sliač | C | 2019-04-07 | 12 | 12. |
248. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | Q | 2019-09-14 | 12 | 17.- 21. |
79. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-03-09 | 9 | 15.-16. |
97. | U11 | BO Nižná | C | 2019-09-22 | 8 | 5.-6. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2018 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2017 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |