Hráč: Seitlerová Sofia
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 21.04.2005 |
Veková kategória | U15 |
Registračné číslo | 5968 |
Aktuálny klub | BK GYPY Piešťany |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 36. (505) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 37. (476) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 32. (447) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 36. (147) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 32. (103) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
16. | U15 | DBK Bratislava | O | 2019-06-16 | 300 | 9.-16. |
60. | U15 | BKR Púchov | B | 2019-02-24 | 66 | 7. |
31. | U15 | Spoje Bratislava | Q | 2019-03-30 | 44 | 13. |
29. | U15 | AC UNIZA Žilina | Q | 2019-01-12 | 37 | 9.-16. |
235. | U15 | Spoje Bratislava | Q | 2019-10-12 | 29 | 19.-20. |
236. | U15 | Sokol Ilava | B | 2019-09-01 | 29 | 13.-16. |
39. | U15 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 20 | 33. |
240. | U15 | BKK Sliač | C | 2019-10-27 | 18 | 6. |
237. | U15 | CEVA Trenčín | C | 2019-09-07 | 18 | 6. |
231. | U17 | CEVA Trenčín | C | 2019-10-19 | 11 | 3. |
238. | U15 | BKK Sliač | C | 2019-09-22 | 9 | 5. |
64. | U15 | BKR Púchov | C | 2019-03-31 | 8 | 5. |
228. | U17 | BKK Sliač | C | 2019-09-22 | 5 | 4. |
232. | U17 | BKK Sliač | C | 2019-10-27 | 3 | 7. |
38. | U17 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 83. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BK Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
2018 | BK Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
2017 | BK Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |