Hráč: Bombová Ema
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 27.01.2010 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 6042 |
Aktuálny klub | KBŠ Dolný Kubín |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 28. (671) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 28. (641) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 31. (334) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 29. (298) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 34. (190) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
260. | U11 | KPŠ Košice | A | 2019-10-05 | 250 | 21.-24. |
22. | U11 | Spoje Bratislava | A | 2019-03-23 | 250 | 21.-24. |
41. | U11 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 160 | 26. |
262. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | B | 2019-09-07 | 57 | 8. |
261. | U11 | Sokol Ilava | B | 2019-09-01 | 48 | 9.-12. |
23. | U11 | Družstevník Klenovec | O | 2019-05-11 | 36 | 17. |
94. | U11 | BKR Púchov | B | 2019-02-24 | 30 | 13.-14. |
103. | U11 | BO Nižná | C | 2019-11-09 | 20 | 5. |
101. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-04-26 | 18 | 8. |
252. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-10-19 | 14 | 12. |
248. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | Q | 2019-09-14 | 12 | 17.- 21. |
99. | U11 | BKR Púchov | C | 2019-03-31 | 9 | 10. |
95. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-03-01 | 6 | 12. |
83. | U13 | BKK Sliač | C | 2019-04-07 | 5 | 15. |
97. | U11 | BO Nižná | C | 2019-09-22 | 4 | 7.-8. |
79. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-03-09 | 4 | 17.-19. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2018 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |