Hráč: Černáčková Linda
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 23.06.2010 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 6105 |
Aktuálny klub | BKR Púchov |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 21. (1116) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 21. (1092) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 16. (1068) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 17. (780) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 18. (610) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
22. | U11 | Spoje Bratislava | A | 2019-03-23 | 500 | 9.-16. |
41. | U11 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 360 | 17. |
24. | U11 | Spoje Bratislava | O | 2019-05-11 | 288 | 6. |
21. | U11 | AS Trenčín | A | 2019-01-26 | 250 | 21.-24. |
94. | U11 | BKR Púchov | B | 2019-02-24 | 30 | 13.-14. |
99. | U11 | BKR Púchov | C | 2019-03-31 | 24 | 5.-6. |
107. | U11 | BKR Púchov - Youth Cup | B | 2019-06-23 | 24 | 13.-16. |
98. | U11 | MiniTon Tour Ilava | C | 2019-03-30 | 15 | 3. |
95. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-03-01 | 14 | 9. |
104. | U11 | MiniTon Tour Ilava | C | 2019-06-01 | 3 | 13. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Bedmintonový klub RACQUETS Púchov |
2018 | Bedmintonový klub RACQUETS Púchov |