Hráč: Petrušková Laura
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 03.04.2007 |
Veková kategória | U13 |
Registračné číslo | 6226 |
Aktuálny klub | BC Prešov |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 103. (21) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 99. (21) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 92. (20) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 74. (20) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 70. (9) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
80. | U13 | BC Prešov | C | 2019-03-12 | 20 | 9.-16. |
40. | U13 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 8 | 57. |
39. | U15 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1 | 90.-94. |
63. | U15 | BC Prešov | C | 2019-09-17 | 1 | 33.-41. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BC Prešov |
2018 | BC Prešov |