Hráč: Paliatková Gréta
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 06.11.2010 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 6389 |
Aktuálny klub | Sokol Ilava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 17. (1401) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 17. (1356) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 15. (1100) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 14. (872) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 22. (372) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
22. | U11 | Spoje Bratislava | A | 2019-03-23 | 500 | 9.-16. |
21. | U11 | AS Trenčín | A | 2019-01-26 | 330 | 17.-20. |
260. | U11 | KPŠ Košice | A | 2019-10-05 | 250 | 21.-24. |
24. | U11 | Spoje Bratislava | O | 2019-05-11 | 228 | 7. |
261. | U11 | Sokol Ilava | B | 2019-09-01 | 48 | 9.-12. |
262. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | B | 2019-09-07 | 45 | 10. |
94. | U11 | BKR Púchov | B | 2019-02-24 | 42 | 11.-12. |
98. | U11 | MiniTon Tour Ilava | C | 2019-03-30 | 27 | 2. |
102. | U11 | MiniTon Tour Ilava | C | 2019-04-27 | 27 | 2. |
104. | U11 | MiniTon Tour Ilava | C | 2019-06-01 | 18 | 7.-8. |
103. | U11 | BO Nižná | C | 2019-11-09 | 16 | 6. |
107. | U11 | BKR Púchov - Youth Cup | B | 2019-06-23 | 9 | 17. |
95. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-03-01 | 8 | 11. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BO TJ Sokol Ilava |