Hráč: Strelec Ivan
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 02.06.1968 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 6422 |
Aktuálny klub | DUKLA B. Bystrica |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 186. (80) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 175. (77) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 235. (22) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 208. (19) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 236. (2) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
194. | DOS | IV.liga, 4.kolo BB | 4 | 2019-09-22 | 35 | -/1:0/2:0 |
201. | DOS | IV.liga, 5.kolo TN | 4 | 2019-10-27 | 25 | -/1:0/1:0 |
140. | DOS | IV.liga, 2.kolo Ilava | 4 | 2019-03-24 | 17 | -/1:0/0:1 |
156. | DOS | IV.liga, 3.kolo Martin | 4 | 2019-05-05 | 3 | -/0:1/- |
120. | DOS | IV.liga, 1.kolo Trenčín | 4 | 2019-02-17 | 2 | -/-/0:1 |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | ŠK DUKLA Banská Bystrica o.z. |