Hráč: Gurka Ján
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 12.01.2009 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 6494 |
Aktuálny klub | BK ZŠ Lendak |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 39. (127) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 41. (81) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 34. (59) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 31. (42) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
256. | U13 | BK ZŠ Lendak | C | 2019-11-16 | 46 | 4. |
80. | U13 | BC Prešov | C | 2019-03-12 | 30 | 5.-8. |
253. | U13 | ZŠOK Sp. Nová Ves | C | 2019-10-19 | 22 | 5.-6. |
85. | U13 | ZŠOK Spišská Nová Ves | C | 2019-05-18 | 17 | 7. |
84. | U13 | BK ZŠ Lendak | C | 2019-04-06 | 12 | 7. - 9. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BK ZŠ Lendak |