Hráč: Otruba Martin
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 02.05.2012 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 6567 |
Aktuálny klub | KBŠ Dolný Kubín |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 50. (38) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 47. (35) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 51. (9) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 50. (4) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
262. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | B | 2019-09-07 | 12 | 11. |
97. | U11 | BO Nižná | C | 2019-09-22 | 7 | 5. |
252. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-10-19 | 7 | 14. |
104. | U11 | MiniTon Tour Ilava | C | 2019-06-01 | 5 | 11.-12. |
101. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-04-26 | 4 | 10. |
103. | U11 | BO Nižná | C | 2019-11-09 | 3 | 8. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |