Hráč: Jašková Laura

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 23.01.2010
Veková kategória U15
Registračné číslo 6643
Aktuálny klub SP Dolný Kubín
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
priebežný stav k 1.11.2024 6. (3400)
priebežný stav k 1.8.2024 5. (2400)
priebežný stav k 1.5.2024 6. (2000)
priebežný stav k 1.3.2024 7. (1408)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
224. U15 Lokomotíva Košice B 2024-10-19 1000 1.
22. U15 Sokol Ilava A 2024-02-10 800 5.-8.
124. U15 BC Prešov B 2024-05-19 800 2.
130. U15 BK Nitra A 2024-06-22 800 5.-8.
173. U15 BC Prešov A 2024-09-07 800 5.-8.
226. U15 BC Galanta B 2024-10-26 800 2.
63. U15 SP Dolný Kubín A 2024-04-13 800 5.-8.
4. U15 Redukovaný rebríček 2023 A 2024-01-01 608 8.
199. U17 Lokomotíva Košice C 2024-09-14 500 1.
203. U17 AC UNIZA Žilina C 2024-10-06 500 1.
17. U17 SP Dolný Kubín A 2024-01-20 400 9.-16.
204. U17 Spoje Bratislava B 2024-10-12 400 5.-8.
120. U17 Spoje Bratislava A 2024-06-16 400 9.-16.
111. U17 AS Trenčín B 2024-05-11 400 5.-8.
46. U17 BC Prešov B 2024-03-17 400 5.-8.
57. U15 SP Dolný Kubín B 2024-03-02 400 5.-8.
48. U17 BC Prešov A 2024-03-24 400 9.-16.
3. U17 Redukovaný rebríček 2023 A 2024-01-01 256 20.
53. U17 BK Nitra B 2024-04-20 240 9.-11.
15. U17 BC Prešov C 2024-01-16 200 5.-8.
14. U17 SP Dolný Kubín B 2024-01-13 200 9.-16.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2024 Sport pleasure Dolný Kubín
2023 Sport pleasure Dolný Kubín
2022 Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín
2021 Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín
2020 Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín