Hráč: Doboš Dušan

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 14.10.2007
Veková kategória U17
Registračné číslo 6857
Aktuálny klub Spoje Bratislava
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
aktuálny neoficiálny stav 15. (2334)
priebežný stav k 1.11.2023 13. (2004)
priebežný stav k 1.8.2023 12. (1504)
priebežný stav k 1.5.2023 12. (1000)
priebežný stav k 1.3.2023 17. (720)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
37. U17 Spoje Bratislava - OM O 2023-06-03 504 5.-8.
32. U17 Spoje Bratislava A 2023-04-16 500 9.-16.
25. U17 SP Dolný Kubín A 2023-01-22 500 9.-16.
173. U17 BC Prešov A 2023-09-24 500 9.-16.
166. U19 Spoje Bratislava A 2023-10-22 330 17.-20.
16. U19 BC Prešov A 2023-04-30 260 17.-27.
20. U19 AC UNIZA Žilina - OM O 2023-05-27 240 7.
177. U17 BA NTC Bratislava B 2023-10-14 240 2.
3. U17 Redukovaný rebríček 2022 A 2023-01-01 220 24.
26. U17 Spoje Bratislava - Q Q 2023-03-11 140 3.
22. U17 Spoje Bratislava - Q Q 2023-01-14 124 4.
174. U17 Slovak Youth U17 G 2023-10-01 34 30.-48.
278. DOS 4.liga Z,5.kolo-FÉNIX BA 4 2023-11-05 30 -/2:0/-
116. DOS 4.liga Z,1.kolo-Spoje BA 4 2023-03-05 30 -/2:0/-
239. DOS 4.liga Z,4.kolo-CEVA TN 4 2023-10-08 25 -/1:0/1:0
126. DOS 4.liga Z,2.kolo-Filozof 4 2023-04-23 25 -/1:0/1:0
280. DOS 4.liga Z,6.kolo-FÉNIX BA 4 2023-11-05 15 -/1:0/-
127. DOS 4.liga Z,3.kolo-Fénix 4 2023-04-23 10 -/-/1:0
2. U19 Redukovaný rebríček 2022 A 2023-01-01 9 55.-57.
1. DOS Rebríček 2022 A 2023-01-01 1 257.-262.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2023 Bedmintonový klub Spoje Bratislava
2022 Bedmintonový klub Spoje Bratislava
2021 Bedmintonový klub Spoje Bratislava