Hráč: Pijalová Nela

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 27.01.2013
Veková kategória U13
Registračné číslo 6906
Aktuálny klub KPŠ Košice
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
priebežný stav k 1.11.2024 38. (1132)
priebežný stav k 1.8.2024 35. (900)
priebežný stav k 1.5.2024 25. (832)
priebežný stav k 1.3.2024 44. (303)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
79. U13 SbK Lipany C 2024-04-16 320 3.
145. U13 BKK Sliač C 2024-06-19 300 3.-4.
77. U13 BK ZŠ Lendak C 2024-04-20 280 4.
71. U13 Lokomotíva Košice C 2024-03-23 232 5.-6.
68. U13 BC Prešov C 2024-03-05 200 5.-8.
132. U13 SP Dolný Kubín B 2024-05-12 131 19.-20.
25. U13 Lokomotíva Košice C 2024-01-20 108 11.-12.
240. U13 Lokomotíva Košice C 2024-09-14 108 11.-12.
28. U13 BC Prešov B 2024-02-11 107 17.-30.
5. U13 Redukovaný rebríček 2023 A 2024-01-01 88 44.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2024 Klub priateľov športu Košice
2023 Klub priateľov športu Košice
2022 Klub priateľov športu Košice
2021 Klub priateľov športu Košice