Hráč: Gubač Adam
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 30.03.2010 |
Veková kategória | U15 |
Registračné číslo | 6970 |
Aktuálny klub | BC Prešov |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 24. (294) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | U15 | Redukovaný rebríček 2022 | A | 2023-01-01 | 280 | 21. |
24. | U17 | BC Prešov | C | 2023-01-17 | 50 | 5.-8. |
23. | U17 | BC Prešov - Q | Q | 2023-01-15 | 14 | 17.-24. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2023 | BC Prešov |
2022 | BC Prešov |