Hráč: Švajlenin Dominik
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 27.04.2010 |
Veková kategória | U15 |
Registračné číslo | 7015 |
Aktuálny klub | BK MI Trenčín |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 63. (27) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
40. | U15 | Spoje Bratislava - Q | Q | 2023-01-28 | 15 | 25.-28. |
4. | U15 | Redukovaný rebríček 2022 | A | 2023-01-01 | 12 | 50. |
22. | U17 | Spoje Bratislava - Q | Q | 2023-01-14 | 8 | 23. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2023 | BK MI Trenčín |
2022 | BK MI Trenčín |