Hráč: Bystrianska Daniela

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 13.08.2011
Veková kategória U13
Registračné číslo 7018
Aktuálny klub BKR Púchov
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
aktuálny neoficiálny stav 22. (1308)
priebežný stav k 1.11.2023 21. (1194)
priebežný stav k 1.8.2023 21. (904)
priebežný stav k 1.5.2023 19. (580)
priebežný stav k 1.3.2023 29. (350)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
86. U13 AC UNIZA Žilina - OM O 2023-05-13 324 9.-12.
208. U13 SP Dolný Kubín A 2023-10-07 290 17.-24.
73. U13 BKR Púchov A 2023-04-01 290 17.-24.
67. U13 AS Trenčín A 2023-02-26 290 17.-24.
212. U13 AS Trenčín B 2023-10-14 114 5.
70. U13 Sokol Ilava - Q Q 2023-03-11 108 5.-6.
207. U13 AC UNIZA Žilina - Q Q 2023-09-23 100 5.-6.
102. U13 Ilava Mini Cup B 2023-06-24 78 11.
68. U13 SP Dolný Kubín B 2023-03-05 75 9.-16.
56. U15 Spoje Bratislava - OM O 2023-05-28 66 25.-32.
64. U13 AC UNIZA Žilina - Q Q 2023-01-15 60 6.
197. U15 BK Nitra B 2023-11-11 54 12.
80. U13 Sokol Ilava B 2023-04-29 51 16.
193. U15 Spoje Bratislava - Q Q 2023-09-16 50 9.-16.
47. U15 BC Galanta B 2023-03-26 48 10.
72. U13 BC Galanta C 2023-03-26 38 4.
217. U13 SP Dolný Kubín C 2023-11-05 38 8.
204. U13 Ilava Open B 2023-09-02 27 15.
249. U13 T-B Malinovo C 2023-10-29 23 2.
191. U15 Ilava Open B 2023-09-03 21 18.
255. U15 T-B Malinovo C 2023-10-29 16 2.
5. U13 Redukovaný rebríček 2022 A 2023-01-01 15 43.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2023 Bedmintonový klub RACQUETS Púchov
2022 Bedmintonový klub RACQUETS Púchov