Hráč: Pijalová Natália

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 29.01.2009
Veková kategória U15
Registračné číslo 7046
Aktuálny klub KPŠ Košice
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
aktuálny neoficiálny stav 50. (301)
priebežný stav k 1.8.2023 53. (251)
priebežný stav k 1.5.2023 41. (119)
priebežný stav k 1.3.2023 49. (65)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
55. U15 BC Prešov - OM O 2023-05-27 132 17.-31.
29. U17 BC Prešov B 2023-03-31 69 9.-16.
51. U15 BC Prešov C 2023-04-18 50 5.-8.
41. U15 BC Prešov - Q Q 2023-01-29 50 9.-16.
48. U15 BKT Trebišov C 2023-04-02 43 3.-4.
53. U15 KGB Rožňava C 2023-05-06 38 4.
60. U15 Lokomotíva Košice C 2023-06-15 32 3.-4.
49. U15 Lokomotíva Košice C 2023-04-15 24 5.-6.
4. U15 Redukovaný rebríček 2022 A 2023-01-01 15 43.
45. U15 BC Prešov - Q Q 2023-03-12 14 17.-25.
192. U15 Lokomotíva Košice - Q Q 2023-09-16 14 17.-24.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2023 Klub priateľov športu Košice
2022 Klub priateľov športu Košice