Hráč: Štefancová Karin
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 08.03.2013 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 7049 |
Aktuálny klub | Sokol Ilava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 3. (3100) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | U11 | Redukovaný rebríček 2022 | A | 2023-01-01 | 1600 | 3. |
92. | U11 | AS Trenčín | A | 2023-01-28 | 1500 | 3.-4. |
64. | U13 | AC UNIZA Žilina - Q | Q | 2023-01-15 | 124 | 3. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2022 | BO TJ Sokol Ilava |