Hráč: Biróová Daniela

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 26.10.2009
Veková kategória U17
Registračné číslo 7051
Aktuálny klub KGB Rožňava
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
aktuálny neoficiálny stav 14. (2450)
priebežný stav k 1.11.2024 13. (2200)
priebežný stav k 1.8.2024 19. (1150)
priebežný stav k 1.5.2024 23. (850)
priebežný stav k 1.3.2024 19. (760)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
35. DOS BKT Trebišov B 2024-03-16 1000 1.
171. U17 BC Prešov A 2024-08-31 800 5.-8.
38. DOS Victory Trebišov B 2024-04-06 600 3.-4.
182. DOS KGB Rožňava B 2024-10-05 600 3.-4.
118. U17 ZŠOK Spišská Nová Ves C 2024-06-08 500 1.
207. U17 KGB Rožňava C 2024-10-26 500 1.
197. U19 KGB Rožňava C 2024-10-26 500 1.
167. DOS BC Prešov A 2024-10-12 400 9.-16.
17. U17 SP Dolný Kubín A 2024-01-20 400 9.-16.
107. U19 ZŠOK Spišská Nová Ves C 2024-06-08 400 2.
181. DOS BKT Trebišov C 2024-09-28 400 2.
108. U19 SP Dolný Kubín B 2024-06-09 336 7.-8.
48. U17 BC Prešov A 2024-03-24 250 17.-24.
297. DOS 2.liga V,6.kolo-Sabinov 2 2024-10-19 240 3:0
287. DOS 2.liga V,5.kolo-Rožňava 2 2024-09-21 240 3:0
92. DOS 2.liga V,1.kolo-D.Kubín 2 2024-03-09 240 3:0
7. DOS AS Trenčín A 2024-01-28 226 17.-28.
13. U19 BC Prešov B 2024-02-18 208 9.-15.
14. U17 SP Dolný Kubín B 2024-01-13 200 9.-16.
46. U17 BC Prešov B 2024-03-17 200 9.-16.
43. U19 BK Nitra C 2024-04-20 184 7.
159. DOS 2.liga V,4.kolo-Rožňava 2 2024-06-15 176 2:1
152. DOS 2.liga V,3.kolo-Trebišov 2 2024-05-11 176 2:1
3. U17 Redukovaný rebríček 2023 A 2024-01-01 160 28.
53. U17 BK Nitra B 2024-04-20 146 12.-22.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2024 Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava
2023 Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava
2022 Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava