Hráč: Herčka Miroslav

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 02.12.2004
Veková kategória DOS
Registračné číslo 7052
Aktuálny klub KGB Rožňava
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
priebežný stav k 1.11.2024 32. (1200)
priebežný stav k 1.8.2024 26. (1020)
priebežný stav k 1.5.2024 24. (882)
priebežný stav k 1.3.2024 49. (114)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
196. DOS BKT Trebišov C 2024-10-26 400 2.
182. DOS KGB Rožňava B 2024-10-05 400 5.-8.
38. DOS Victory Trebišov B 2024-04-06 400 5.-8.
35. DOS BKT Trebišov B 2024-03-16 400 5.-8.
102. DOS BC Prešov A 2024-06-02 220 17.-29.
167. DOS BC Prešov A 2024-10-12 208 17.-31.
7. DOS AS Trenčín A 2024-01-28 82 41.-52.
297. DOS 2.liga V,6.kolo-Sabinov 2 2024-10-19 80 -/-/2:0
152. DOS 2.liga V,3.kolo-Trebišov 2 2024-05-11 56 -/-/1:2
1. DOS Rebríček 2023 A 2024-01-01 32 112.
159. DOS 2.liga V,4.kolo-Rožňava 2 2024-06-15 24 -/0:2/-
92. DOS 2.liga V,1.kolo-D.Kubín 2 2024-03-09 16 -/-/0:2
287. DOS 2.liga V,5.kolo-Rožňava 2 2024-09-21 8 -/-/0:1

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2024 Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava
2023 Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava
2022 Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava