Hráč: Ambrušová Dominika

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 03.08.2010
Veková kategória U15
Registračné číslo 7409
Aktuálny klub Koral Sp. Nová Ves
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
priebežný stav k 1.11.2024 113. (216)
priebežný stav k 1.8.2024 97. (216)
priebežný stav k 1.5.2024 76. (216)
priebežný stav k 1.3.2024 101. (32)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
49. U17 ZŠOK Spišská Nová Ves C 2024-04-02 320 3.
62. U15 ZŠOK Spišská Nová Ves C 2024-04-02 216 6.
3. U17 Redukovaný rebríček 2023 A 2024-01-01 32 121.-123.
4. U15 Redukovaný rebríček 2023 A 2024-01-01 32 108.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2024 Bedmintonový klub Koral SPORT Spišská Nová Ves
2023 Bedmintonový klub Koral SPORT Spišská Nová Ves