Hráč: Kopčanová Dáša

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 13.09.2011
Veková kategória U15
Registračné číslo 7532
Aktuálny klub BKR Púchov
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
aktuálny neoficiálny stav 75. (597)
priebežný stav k 1.11.2024 72. (520)
priebežný stav k 1.8.2024 82. (277)
priebežný stav k 1.5.2024 73. (234)
priebežný stav k 1.3.2024 80. (96)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
219. U15 T-B Malinovo C 2024-09-29 168 7.-8.
223. U15 BK Nitra C 2024-10-19 152 8.
129. U15 BC Galanta B 2024-06-22 104 24.
21. U15 T-B Malinovo C 2024-02-03 96 13.
60. U15 Spoje Bratislava B 2024-03-23 77 25.-32.
203. U17 AC UNIZA Žilina C 2024-10-06 67 19.
66. U15 BK Nitra C 2024-04-27 61 21.
126. U15 AC UNIZA Žilina (M) C 2024-06-08 54 23.-24.
57. U15 SP Dolný Kubín B 2024-03-02 49 37.-40.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2024 Bedmintonový klub RACQUETS Púchov
2023 Bedmintonový klub RACQUETS Púchov