Bodové zisky hráčov z turnajov

122 záznamov

152. DOS M SR-SZBe M, 2023-12-17

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 3000 1.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 2700 2.
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 2250 3.-4.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 2250 3.-4.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 1500 5.-8.
Lipták Marián Loko Košice 06.12.1998 1500 5.-8.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 1500 5.-8.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 1500 5.-8.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 750 9.-16.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 750 9.-16.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 750 9.-16.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 750 9.-16.
Pintrava Martin AC UNIZA Žilina 08.05.2006 750 9.-16.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 750 9.-16.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 750 9.-16.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 750 9.-16.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 375 17.-28.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 375 17.-28.
Bočák Marek CEVA Trenčín 23.05.1995 375 17.-28.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 375 17.-28.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 375 17.-28.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 375 17.-28.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 375 17.-28.
Jozek Martin CEVA Trenčín 18.05.2003 375 17.-28.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 375 17.-28.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 375 17.-28.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 375 17.-28.
Vašíček Peter CEVA Trenčín 19.09.1989 375 17.-28.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 2850 1.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 2850 1.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 2250 2.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 2250 2.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 1500 3.-4.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 1500 3.-4.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 1500 3.-4.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 1500 3.-4.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 750 5.-8.
Bočák Marek CEVA Trenčín 23.05.1995 750 5.-8.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 750 5.-8.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 750 5.-8.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 750 5.-8.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 750 5.-8.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 750 5.-8.
Lipták Marián Loko Košice 06.12.1998 750 5.-8.
Žuffa Matúš CEVA Trenčín 17.10.2001 495 9.-10.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 495 9.-10.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 495 9.-10.
Jozek Martin CEVA Trenčín 18.05.2003 495 9.-10.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 3000 1.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 2700 2.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 2250 3.-4.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 2250 3.-4.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 1500 5.-8.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 1500 5.-8.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1500 5.-8.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 1500 5.-8.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 750 9.-16.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 750 9.-16.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 750 9.-16.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 750 9.-16.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 750 9.-16.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 750 9.-16.
Pintrava Martin AC UNIZA Žilina 08.05.2006 750 9.-16.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 750 9.-16.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 495 17.-20.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 495 17.-20.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 495 17.-20.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 495 17.-20.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 3000 1.
Vargová Katarína Loko Košice 13.04.1999 2700 2.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 2250 3.-4.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 2250 3.-4.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 1500 5.-8.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 1500 5.-8.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1500 5.-8.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 1500 5.-8.
Rajdugová Zuzana BC Prešov 11.02.1989 750 9.-16.
Štepitová Nela Koral Sp. Nová Ves 04.12.2007 750 9.-16.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 750 9.-16.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 750 9.-16.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 750 9.-16.
Holienčíková Nina AC UNIZA Žilina 15.07.2004 750 9.-16.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 750 9.-16.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 750 9.-16.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 495 17.-20.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 495 17.-20.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 495 17.-20.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 25.02.1983 495 17.-20.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 2850 1.
Ivanovičová Johanka Spoje Bratislava 08.12.2006 2850 1.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 2250 2.
Burcin Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 2250 2.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 1500 3.-4.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 1500 3.-4.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 1500 3.-4.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 1500 3.-4.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 870 5.-6.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 870 5.-6.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 870 5.-6.
Rajdugová Zuzana BC Prešov 11.02.1989 870 5.-6.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 25.02.1983 690 7.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 690 7.
Ivanovičová Johanka Spoje Bratislava 08.12.2006 3000 1.
Rajdugová Zuzana BC Prešov 11.02.1989 2700 2.
Burcin Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 2250 3.-4.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 2250 3.-4.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1500 5.-8.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 1500 5.-8.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 1500 5.-8.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 1500 5.-8.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 750 9.-16.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 750 9.-16.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 750 9.-16.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 750 9.-16.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 750 9.-16.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 750 9.-16.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 750 9.-16.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 750 9.-16.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 495 17.-20.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 495 17.-20.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 495 17.-20.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 495 17.-20.