Bodové zisky hráčov z turnajov
154975 záznamov
311. DOS 4.liga,6.kolo-Malinovo 4, 2024-12-01
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Straka Tomáš | HK Filozof Blava | 12.12.1987 | 40 | 2:0/-/- |
Rychtárik Jakub | MBK PE Malinovo | 24.09.1991 | 40 | 2:0/-/- |
Takács Filip | MBK PE Malinovo | 18.04.2000 | 30 | -/2:0/- |
Neuman Marek | BK Nitra | 12.07.1976 | 20 | 1:0/-/- |
Beladič Jan | B-KLUB Pezinok | 25.02.1982 | 19 | 0:1/1:0/- |
Hromádka Pavol | HK Filozof Blava | 20.02.1987 | 18 | -/1:1/- |
Páleník Samuel | BK Nitra | 22.03.2006 | 15 | -/1:0/- |
Móder Ladislav | MBK PE Malinovo | 02.11.1968 | 12 | -/-/1:1 |
Neupauer Tomáš | HK Filozof Blava | 01.09.1983 | 12 | -/-/1:1 |
Marton Matej | BC Galanta | 03.07.1997 | 12 | -/-/1:1 |
Neuman Alex | BK Nitra | 19.08.2006 | 10 | -/-/1:0 |
Gažovčjak Peter | BK Nitra | 21.07.1977 | 10 | -/-/1:0 |
Cisár Kamil | MBK PE Malinovo | 01.05.1980 | 8 | 0:2/-/- |
Guľáš Štefan | BC Galanta | 01.08.1979 | 8 | 0:2/-/- |
Koribský Ján | BC Galanta | 03.01.1981 | 6 | -/0:2/- |
Viest Martin | MBK PE Malinovo | 11.02.1970 | 4 | -/-/0:2 |
Križan Martin | MBK PE Malinovo | 18.04.1977 | 3 | -/0:1/- |
Horčičák Peter | MBK PE Malinovo | 30.04.1989 | 3 | -/0:1/- |
Kališ Marek | BK GYPY Piešťany | 07.04.1976 | 40 | 2:0/- |
Cisár Kamil | MBK PE Malinovo | 01.05.1980 | 40 | 2:0/- |
Takács Filip | MBK PE Malinovo | 18.04.2000 | 30 | -/2:0 |
Urban Jiří | MBK PE Malinovo | 18.02.1968 | 30 | -/2:0 |
Rychtárik Jakub | MBK PE Malinovo | 24.09.1991 | 24 | 1:1/- |
Neupauer Tomáš | HK Filozof Blava | 01.09.1983 | 24 | 1:1/- |
Viest Martin | MBK PE Malinovo | 11.02.1970 | 24 | 1:1/- |
Chovanec Alex | BK Nitra | 23.09.2007 | 24 | 1:1/- |
Hromádka Pavol | HK Filozof Blava | 20.02.1987 | 23 | 1:0/0:1 |
Páleník Samuel | BK Nitra | 22.03.2006 | 20 | 1:0/- |
Gažovčjak Peter | BK Nitra | 21.07.1977 | 18 | -/1:1 |
Koribský Ján | BC Galanta | 03.01.1981 | 18 | -/1:1 |
Zápotočný Martin | MBK PE Malinovo | 09.09.1982 | 18 | -/1:1 |
Neuman Alex | BK Nitra | 19.08.2006 | 18 | -/1:1 |
Križan Martin | MBK PE Malinovo | 18.04.1977 | 18 | -/1:1 |
Darasz Ladislav | BC Galanta | 30.07.1978 | 18 | -/1:1 |
Marton Matej | BC Galanta | 03.07.1997 | 8 | 0:2/- |
Guľáš Štefan | BC Galanta | 01.08.1979 | 8 | 0:2/- |
Krakovský Pavol | HK Filozof Blava | 03.12.1962 | 6 | -/0:2 |
Beladič Jan | B-KLUB Pezinok | 25.02.1982 | 4 | 0:1/- |
Straka Tomáš | HK Filozof Blava | 12.12.1987 | 4 | 0:1/- |
Krajčovič Jozef | HK Filozof Blava | 14.08.1961 | 3 | -/0:1 |
Kališ Marek | BK GYPY Piešťany | 07.04.1976 | 40 | 2:0 |
Krakovský Pavol | HK Filozof Blava | 03.12.1962 | 24 | 1:1 |
Páleník Samuel | BK Nitra | 22.03.2006 | 20 | 1:0 |
Neuman Marek | BK Nitra | 12.07.1976 | 20 | 1:0 |
Darasz Ladislav | BC Galanta | 30.07.1978 | 8 | 0:2 |
Zápotočný Martin | MBK PE Malinovo | 09.09.1982 | 4 | 0:1 |
Križan Martin | MBK PE Malinovo | 18.04.1977 | 4 | 0:1 |
Bachratá Henrieta | BC Galanta | 17.06.1998 | 24 | 1:1 |
Križanová Antónia | MBK PE Malinovo | 21.11.1978 | 24 | 1:1 |
Balážová Katarína | MBK PE Malinovo | 05.05.1982 | 20 | 1:0 |
Jančová Miriam | BK Nitra | 03.12.2004 | 20 | 1:0 |
Tarasseková Renáta | BK Nitra | 15.06.1976 | 20 | 1:0 |
Vícenová Daša | HK Filozof Blava | 01.07.1984 | 8 | 0:2 |
Szieglová Barbora | MBK PE Malinovo | 11.05.1982 | 4 | 0:1 |
Majerčíková Michaela | BK Nitra | 20.05.2007 | 40 | 2:0 |
Juráková Bronislava | MBK PE Malinovo | 25.09.1998 | 40 | 2:0 |
Jančová Miriam | BK Nitra | 03.12.2004 | 40 | 2:0 |
Bachratá Henrieta | BC Galanta | 17.06.1998 | 24 | 1:1 |
Darasz Mária | BC Galanta | 26.09.1977 | 24 | 1:1 |
Križanová Antónia | MBK PE Malinovo | 21.11.1978 | 20 | 1:0 |
Žiaková Sabína | MBK PE Malinovo | 04.09.1991 | 20 | 1:0 |
Vícenová Daša | HK Filozof Blava | 01.07.1984 | 8 | 0:2 |
Balážová Katarína | MBK PE Malinovo | 05.05.1982 | 8 | 0:2 |
Nemcová Natália | HK Filozof Blava | 14.09.1978 | 8 | 0:2 |
Szieglová Barbora | MBK PE Malinovo | 11.05.1982 | 8 | 0:2 |
Nemcová Natália | HK Filozof Blava | 14.09.1978 | 24 | 1:1 |
Tarasseková Renáta | BK Nitra | 15.06.1976 | 20 | 1:0 |
Majerčíková Michaela | BK Nitra | 20.05.2007 | 20 | 1:0 |
Žiaková Sabína | MBK PE Malinovo | 04.09.1991 | 20 | 1:0 |
Križanová Antónia | MBK PE Malinovo | 21.11.1978 | 20 | 1:0 |
Benešová Andrea | MBK PE Malinovo | 31.03.1977 | 8 | 0:2 |
Darasz Mária | BC Galanta | 26.09.1977 | 8 | 0:2 |
310. DOS 4.liga,6.kolo-Fénix BA 4, 2024-12-01
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Jozek Martin | CEVA Trenčín | 18.05.2003 | 40 | 2:0/-/- |
Žabka Roman | HK Filozof Blava | 29.08.1977 | 30 | -/2:0/- |
Kumar Kundan | HK Filozof Blava | 10.03.1986 | 24 | 1:1/-/- |
Grman Martin | Fénix Bratislava | 12.08.1978 | 20 | -/-/2:0 |
Kozinka Rastislav | CEVA Trenčín | 21.09.1974 | 15 | -/1:0/- |
Droppa Matúš | HK Filozof Blava | 02.03.1978 | 10 | -/-/1:0 |
Sobota Peter | Fénix Bratislava | 12.06.1979 | 7 | 0:1/0:1/- |
Kamenec Lukáš | Fénix Bratislava | 08.03.1981 | 4 | 0:1/-/- |
Masarik Ivan | CEVA Trenčín | 02.03.1990 | 4 | -/-/0:2 |
Somorovský Marek | Fénix Bratislava | 05.05.1974 | 3 | -/0:1/- |
Piovarči Juraj | CEVA Trenčín | 20.04.1956 | 3 | -/0:1/- |
Chmelík Marcel | HK Filozof Blava | 21.08.1977 | 2 | -/-/0:1 |
Jozek Martin | CEVA Trenčín | 18.05.2003 | 40 | 2:0/- |
Somorovský Marek | Fénix Bratislava | 05.05.1974 | 35 | 1:0/1:0 |
Kamenec Lukáš | Fénix Bratislava | 08.03.1981 | 20 | 1:0/- |
Piovarči Juraj | CEVA Trenčín | 20.04.1956 | 20 | 1:0/- |
Kozinka Rastislav | CEVA Trenčín | 21.09.1974 | 20 | 1:0/- |
Sobota Peter | Fénix Bratislava | 12.06.1979 | 19 | 0:1/1:0 |
Szép Peter | Fénix Bratislava | 25.09.1978 | 19 | 0:1/1:0 |
Masarik Ivan | CEVA Trenčín | 02.03.1990 | 18 | -/1:1 |
Piovarči Ivan | CEVA Trenčín | 05.10.1978 | 18 | -/1:1 |
Grman Martin | Fénix Bratislava | 12.08.1978 | 15 | -/1:0 |
Droppa Matúš | HK Filozof Blava | 02.03.1978 | 8 | 0:2/- |
Kumar Kundan | HK Filozof Blava | 10.03.1986 | 8 | 0:2/- |
Žabka Roman | HK Filozof Blava | 29.08.1977 | 6 | -/0:2 |
Chmelík Marcel | HK Filozof Blava | 21.08.1977 | 6 | -/0:2 |
Piovarči Ivan | CEVA Trenčín | 05.10.1978 | 24 | 1:1 |
Somorovský Marek | Fénix Bratislava | 05.05.1974 | 20 | 1:0 |