Bodové zisky hráčov z turnajov
127540 záznamov
134. U17 OLIVER Czech U17 Int. G, 2023-04-01
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Hajdu Erik | KBC Košice | 20.01.2007 | 34 | 32.-47. |
Petrovič Alex | Spoje Bratislava | 26.03.2007 | 34 | 32.-47. |
Šebová Lucia | BKR Púchov | 27.06.2007 | 400 | 17.-32. |
Kyselicová Lea | SC Pohoda Trnava | 09.01.2007 | 400 | 17.-32. |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 400 | 17.-32. |
Bérešová Nella | KBC Košice | 10.08.2009 | 25 | 33.-64. |
Vašatová Hana | AS Trenčín | 05.09.2007 | 25 | 33.-64. |
Vašatová Hana | AS Trenčín | 05.09.2007 | 25 | 17.-32. |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 25 | 17.-32. |
Bérešová Nella | KBC Košice | 10.08.2009 | 25 | 17.-32. |
Sopková Kvetoslava | BC Prešov | 19.07.2009 | 25 | 17.-32. |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 440 | 17.-31. |
Kyselicová Lea | SC Pohoda Trnava | 09.01.2007 | 34 | 32.-47. |
Sopková Kvetoslava | BC Prešov | 19.07.2009 | 34 | 32.-47. |
133. DOS Orlen Polish Open D, 2023-03-26
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Dratva Milan | Loko Košice | 24.04.1996 | 540 | 17.-31. |
Dratva Milan | Loko Košice | 24.04.1996 | 600 | 17.-32. |
Repiská Martina | Slávia TU Zvolen | 21.10.1995 | 600 | 17.-32. |
Vargová Katarína | Loko Košice | 13.04.1999 | 600 | 17.-32. |
132. U17 Polish U17 International G, 2023-03-19
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 1000 | 9.-16. |
Petrovič Alex | Spoje Bratislava | 26.03.2007 | 400 | 17.-32. |
Macek Andrej | PBA Prešov | 10.03.2008 | 25 | 33.-64. |
Hajdu Erik | KBC Košice | 20.01.2007 | 25 | 33.-64. |
Hajdu Erik | KBC Košice | 20.01.2007 | 25 | 17.-32. |
Petrovič Alex | Spoje Bratislava | 26.03.2007 | 25 | 17.-32. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 25 | 17.-32. |
Macek Andrej | PBA Prešov | 10.03.2008 | 25 | 17.-32. |
Macek Andrej | PBA Prešov | 10.03.2008 | 33 | 33.-48. |
Petrovič Alex | Spoje Bratislava | 26.03.2007 | 33 | 33.-48. |
Kyselicová Lea | SC Pohoda Trnava | 09.01.2007 | 400 | 17.-32. |
Goldiánová Karin | Loko Košice | 28.08.2007 | 400 | 17.-32. |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 25 | 33.-64. |
Kyselicová Lea | SC Pohoda Trnava | 09.01.2007 | 400 | 9.-16. |
Goldiánová Karin | Loko Košice | 28.08.2007 | 400 | 9.-16. |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 33 | 33.-48. |
Kyselicová Lea | SC Pohoda Trnava | 09.01.2007 | 33 | 33.-48. |
Goldiánová Karin | Loko Košice | 28.08.2007 | 33 | 33.-48. |
131. U19 Cyprus Junior G, 2023-03-23
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Vojtíšková Ela | AS Trenčín | 10.10.2006 | 1000 | 9.-16. |
Vojtíšková Ela | AS Trenčín | 10.10.2006 | 340 | 17.-28. |
130. U19 German Junior F, 2023-03-12
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Pavlík Richard | Slávia TU Zvolen | 18.02.2005 | 3 | 63.-102. |
Marek Juraj | BK MI Trenčín | 21.07.2007 | 3 | 63.-102. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 3 | 63.-102. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 3 | 33.-54. |
Pavlík Richard | Slávia TU Zvolen | 18.02.2005 | 3 | 33.-54. |
Pavlík Richard | Slávia TU Zvolen | 18.02.2005 | 33 | 33.-63. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 33 | 33.-63. |
Výbochová Lea | Slávia TU Zvolen | 16.10.2005 | 33 | 33.-63. |
Vašatová Lucia | AS Trenčín | 04.02.2006 | 4 | 64.-77. |
Ivanovičová Johanka | Spoje Bratislava | 08.12.2006 | 4 | 64.-77. |
Výbochová Lea | Slávia TU Zvolen | 16.10.2005 | 3 | 33.-49. |
Ivanovičová Johanka | Spoje Bratislava | 08.12.2006 | 3 | 33.-49. |
Vašatová Lucia | AS Trenčín | 04.02.2006 | 33 | 33.-63. |
Výbochová Lea | Slávia TU Zvolen | 16.10.2005 | 33 | 33.-63. |
Ivanovičová Johanka | Spoje Bratislava | 08.12.2006 | 33 | 33.-63. |
129. DOS 4.liga Z,3.kolo-CEVA TN 4, 2023-04-23
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Leitmann Ivan | Sokol Ilava | 23.03.1987 | 20 | 1:0/-/- |
Žuffa Matúš | CEVA Trenčín | 17.10.2001 | 15 | -/1:0/- |
Piliš Tomáš | CEVA Trenčín | 19.07.1981 | 10 | -/-/1:0 |
Jozek Martin | CEVA Trenčín | 18.05.2003 | 4 | 0:1/-/- |
Gálik Jakub | Sokol Ilava | 22.08.2003 | 3 | -/0:1/- |
Kadlíček Dalibor | Sokol Ilava | 26.08.1984 | 2 | -/-/0:1 |
Piovarči Ivan | CEVA Trenčín | 05.10.1978 | 20 | 1:0/- |
Piliš Tomáš | CEVA Trenčín | 19.07.1981 | 20 | 1:0/- |
Eliášek Róbert | CEVA Trenčín | 09.12.1970 | 15 | -/1:0 |
Piovarči Juraj | CEVA Trenčín | 20.04.1956 | 15 | -/1:0 |
Gálik Jakub | Sokol Ilava | 22.08.2003 | 4 | 0:1/- |
Leitmann Ivan | Sokol Ilava | 23.03.1987 | 4 | 0:1/- |
Kadlíček Dalibor | Sokol Ilava | 26.08.1984 | 3 | -/0:1 |
Gažo Matej | Sokol Ilava | 01.08.1993 | 3 | -/0:1 |
Piovarči Ivan | CEVA Trenčín | 05.10.1978 | 20 | 1:0 |
Gažo Matej | Sokol Ilava | 01.08.1993 | 4 | 0:1 |
Kuttnerová Eva | CEVA Trenčín | 03.03.1965 | 20 | 1:0 |
Koribská Eva Mária | AC UNIZA Žilina | 04.05.1994 | 4 | 0:1 |
Lukačková Daniela | CEVA Trenčín | 01.04.1970 | 20 | 1:0 |
Kuttnerová Eva | CEVA Trenčín | 03.03.1965 | 20 | 1:0 |
Gažová Tatiana | Sokol Ilava | 08.02.1995 | 4 | 0:1 |
Koribská Eva Mária | AC UNIZA Žilina | 04.05.1994 | 4 | 0:1 |
Lukačková Daniela | CEVA Trenčín | 01.04.1970 | 20 | 1:0 |
Gažová Tatiana | Sokol Ilava | 08.02.1995 | 4 | 0:1 |
128. DOS 4.liga Z,2.kolo-CEVA TN 4, 2023-04-23
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Palica Michal | AC UNIZA Žilina | 16.03.1989 | 40 | 2:0/-/- |
Gálik Jakub | Sokol Ilava | 22.08.2003 | 30 | -/2:0/- |
Ciklamíni Patrik | Kyklop BC Martin | 28.06.1994 | 25 | -/1:0/1:0 |
Leitmann Ivan | Sokol Ilava | 23.03.1987 | 24 | 1:1/-/- |
Juraš Martin | Kyklop BC Martin | 07.03.1977 | 23 | 1:0/0:1/- |
Žuffa Matúš | CEVA Trenčín | 17.10.2001 | 18 | -/1:1/- |
Novák Igor | AC UNIZA Žilina | 25.12.1997 | 12 | -/-/1:1 |
Nemec Vladimír | Kyklop BC Martin | 18.02.1979 | 10 | -/-/1:0 |
Piliš Tomáš | CEVA Trenčín | 19.07.1981 | 10 | -/-/1:0 |
Jozek Martin | CEVA Trenčín | 18.05.2003 | 8 | 0:2/-/- |
Egri Július | AC UNIZA Žilina | 24.06.1976 | 6 | -/0:2/- |
Kadlíček Dalibor | Sokol Ilava | 26.08.1984 | 4 | -/-/0:2 |
Štilec Marián | Kyklop BC Martin | 02.02.1991 | 4 | 0:1/-/- |
Eliášek Róbert | CEVA Trenčín | 09.12.1970 | 2 | -/-/0:1 |
Palica Michal | AC UNIZA Žilina | 16.03.1989 | 40 | 2:0/- |
Trubačík Róbert | AC UNIZA Žilina | 11.03.1969 | 40 | 2:0/- |
Eliášek Róbert | CEVA Trenčín | 09.12.1970 | 30 | -/2:0 |
Piovarči Juraj | CEVA Trenčín | 20.04.1956 | 30 | -/2:0 |
Gálik Jakub | Sokol Ilava | 22.08.2003 | 24 | 1:1/- |
Leitmann Ivan | Sokol Ilava | 23.03.1987 | 24 | 1:1/- |
Piliš Tomáš | CEVA Trenčín | 19.07.1981 | 20 | 1:0/- |
Piovarči Ivan | CEVA Trenčín | 05.10.1978 | 20 | 1:0/- |
Egri Július | AC UNIZA Žilina | 24.06.1976 | 18 | -/1:1 |