Bodové zisky hráčov z turnajov
130604 záznamov
192. U15 Lokomotíva Košice - Q Q, 2023-09-16
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Oravcová Jana | SP Dolný Kubín | 10.05.2011 | 14 | 17.-24. |
Tömösváryová Lara | BK Rim. Sobota | 28.08.2012 | 14 | 17.-24. |
Jašková Laura | SP Dolný Kubín | 23.01.2010 | 190 | 1. |
Brašeňová Zuzana | SP Dolný Kubín | 23.02.2011 | 190 | 1. |
Fodorová Laura | Družst. Klenovec | 30.12.2011 | 132 | 2. |
Sopková Terézia | BC Prešov | 13.11.2012 | 132 | 2. |
Kureková Dominika | SP Dolný Kubín | 08.04.2010 | 68 | 3.-4. |
Stašová Patrícia | SP Dolný Kubín | 22.08.2012 | 68 | 3.-4. |
Pálešová Viktória | SP Dolný Kubín | 18.09.2009 | 68 | 3.-4. |
Chomisteková Simona | SP Dolný Kubín | 19.08.2013 | 68 | 3.-4. |
Lešková Kathrin | PBA Prešov | 19.02.2010 | 35 | 5.-8. |
Piliarová Mia | PBA Prešov | 24.04.2009 | 35 | 5.-8. |
Stachová Tereza Lívia | KBC Košice | 24.06.2010 | 35 | 5.-8. |
Pijalová Natália | KPŠ Košice | 29.01.2009 | 35 | 5.-8. |
Čmelíková Tara | BC Prešov | 04.12.2009 | 35 | 5.-8. |
Pauková Ema | Družst. Klenovec | 15.08.2012 | 35 | 5.-8. |
Reguliová Timea | SP Dolný Kubín | 08.04.2010 | 35 | 5.-8. |
Hvizdošová Galina | KBC Košice | 05.09.2010 | 35 | 5.-8. |
Papayová Liana | Loko Košice | 27.12.2010 | 12 | 9.-11. |
Slobodníková Simona | KBC Košice | 01.12.2010 | 12 | 9.-11. |
Orosová Petra | BK Rim. Sobota | 27.08.2012 | 12 | 9.-11. |
Orinčáková Katarína | KBC Košice | 02.06.2009 | 12 | 9.-11. |
Tömösváryová Lara | BK Rim. Sobota | 28.08.2012 | 12 | 9.-11. |
Janočková Loriana | Loko Košice | 27.02.2012 | 12 | 9.-11. |
Jašková Laura | SP Dolný Kubín | 23.01.2010 | 200 | 1. |
Fodorová Laura | Družst. Klenovec | 30.12.2011 | 160 | 2. |
Reguliová Timea | SP Dolný Kubín | 08.04.2010 | 108 | 3.-4. |
Čmelíková Tara | BC Prešov | 04.12.2009 | 108 | 3.-4. |
Orosová Petra | BK Rim. Sobota | 27.08.2012 | 56 | 5.-8. |
Chomisteková Simona | SP Dolný Kubín | 19.08.2013 | 56 | 5.-8. |
Tömösváryová Lara | BK Rim. Sobota | 28.08.2012 | 56 | 5.-8. |
Pálešová Viktória | SP Dolný Kubín | 18.09.2009 | 56 | 5.-8. |
Stachová Tereza Lívia | KBC Košice | 24.06.2010 | 24 | 9.-16. |
Pijalová Natália | KPŠ Košice | 29.01.2009 | 24 | 9.-16. |
Hvizdošová Galina | KBC Košice | 05.09.2010 | 24 | 9.-16. |
Oravcová Jana | SP Dolný Kubín | 10.05.2011 | 24 | 9.-16. |
Janočková Loriana | Loko Košice | 27.02.2012 | 24 | 9.-16. |
Pauková Ema | Družst. Klenovec | 15.08.2012 | 24 | 9.-16. |
Brašeňová Zuzana | SP Dolný Kubín | 23.02.2011 | 24 | 9.-16. |
Sopková Terézia | BC Prešov | 13.11.2012 | 24 | 9.-16. |
Papayová Liana | Loko Košice | 27.12.2010 | 6 | 17. |
191. U15 Ilava Open B, 2023-09-03
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Koščák Aleš | CEVA Trenčín | 07.01.2011 | 300 | 1. |
Gajda Michal | BARBAR Skalica | 27.01.2010 | 240 | 2. |
Valachovič Jakub | BARBAR Skalica | 19.12.2009 | 210 | 3. |
Baumgartner Filip | BARBAR Skalica | 24.03.2009 | 162 | 4. |
Chovanec David | SP Dolný Kubín | 29.04.2010 | 114 | 5. |
Poľanský Ondrej | SP Dolný Kubín | 01.10.2010 | 96 | 6. |
Papp Tobias | BARBAR Skalica | 16.07.2009 | 84 | 7. |
Černák Vladimír | SP Dolný Kubín | 04.11.2013 | 72 | 8. |
Škrabák David | SP Dolný Kubín | 13.10.2010 | 66 | 9. |
Drengubiak Filip | SP Dolný Kubín | 19.08.2011 | 57 | 10. |
Färber Jakub | BPR Bratislava | 07.03.2010 | 51 | 11. |
Drengubiak Jakub | SP Dolný Kubín | 27.07.2009 | 45 | 12. |
Drobul Matej | SP Dolný Kubín | 01.06.2010 | 42 | 13. |
Ďuračka Daniel | Spoje Bratislava | 18.07.2011 | 36 | 14. |
Vanek Max | BPR Bratislava | 17.07.2009 | 27 | 15. |
Trúchly Michal | BPR Bratislava | 06.02.2009 | 24 | 16. |
Krivda Lukáš | AS Trenčín | 13.04.2010 | 18 | 17. |
Vrábeľ Adam | SP Dolný Kubín | 28.08.2012 | 12 | 18. |
Stuška Patrik | Spoje Bratislava | 17.10.2010 | 9 | 19. |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 300 | 1. |
Chylová Adriána | SP Dolný Kubín | 21.05.2010 | 240 | 2. |
Lachová Adelka | SP Dolný Kubín | 26.07.2009 | 210 | 3. |
Jašková Laura | SP Dolný Kubín | 23.01.2010 | 162 | 4. |
Škutová Tereza | SP Dolný Kubín | 09.09.2009 | 138 | 5. |
Brašeňová Zuzana | SP Dolný Kubín | 23.02.2011 | 96 | 6. |
Chválová Klementína | BARBAR Skalica | 21.04.2011 | 90 | 7. |
Černáčková Linda | BKR Púchov | 23.06.2010 | 78 | 8. |
Kureková Dominika | SP Dolný Kubín | 08.04.2010 | 72 | 9. |
Dvorská Karin | BARBAR Skalica | 03.09.2009 | 60 | 10. |
Čudaiová Amália | Sokol Ilava | 08.03.2012 | 57 | 11. |
Paliatková Gréta | Sokol Ilava | 06.11.2010 | 51 | 12. |
Orinčáková Katarína | KBC Košice | 02.06.2009 | 48 | 13. |
Barcziová Nella | BARBAR Skalica | 10.05.2010 | 42 | 14. |
Vailingová Vilma | BK Nitra | 30.12.2011 | 39 | 15. |
Chomisteková Simona | SP Dolný Kubín | 19.08.2013 | 33 | 16. |
Maláčová Romana | AS Trenčín | 15.11.2009 | 27 | 17. |
Bystrianska Daniela | BKR Púchov | 13.08.2011 | 21 | 18. |
Chmelinová Karolína | AS Trenčín | 02.07.2009 | 18 | 19. |
Brossmannová Eliška | BK Nitra | 22.03.2010 | 12 | 20. |
Sládková Melinda | BKR Púchov | 15.06.2010 | 9 | 21. |
173. U17 BC Prešov A, 2023-09-24
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Hajdu Erik | KBC Košice | 20.01.2007 | 2000 | 1. |
Macek Andrej | PBA Prešov | 10.03.2008 | 1800 | 2. |
Petrovič Andrej | Slávia TU Zvolen | 11.05.2007 | 1500 | 3.-4. |
Sucháň Jakub | SP Dolný Kubín | 14.08.2007 | 1500 | 3.-4. |
Fodor Samuel | Družst. Klenovec | 06.10.2009 | 1000 | 5.-8. |
Pavlovič Viktor | KBC Košice | 15.07.2008 | 1000 | 5.-8. |
Šulek Matyáš | AS Trenčín | 06.12.2008 | 1000 | 5.-8. |
Kuzica Richard | Spoje Bratislava | 02.09.2007 | 1000 | 5.-8. |
Szabo Richard | Slávia TU Zvolen | 25.01.2008 | 500 | 9.-16. |
Matz Viktor | Spoje Bratislava | 02.10.2007 | 500 | 9.-16. |
Kovaľ Pavol | PBA Prešov | 21.10.2008 | 500 | 9.-16. |
Fischer Krištof | SC Pohoda Trnava | 10.04.2007 | 500 | 9.-16. |
Berezovskij Artem | PBA Prešov | 13.10.2009 | 500 | 9.-16. |
Fotta Jakub | Družst. Klenovec | 28.03.2010 | 500 | 9.-16. |
Doboš Dušan | Spoje Bratislava | 14.10.2007 | 500 | 9.-16. |
Kozinka David Antonio | CEVA Trenčín | 10.03.2009 | 500 | 9.-16. |
Beňovič Filip | AS Trenčín | 06.11.2009 | 290 | 17.-24. |
Burza Marián | BC Prešov | 27.10.2009 | 290 | 17.-24. |
Potoma Marek | BK MI Trenčín | 25.06.2009 | 290 | 17.-24. |