Bodové zisky hráčov z turnajov
154983 záznamov
303. DOS 2.liga V,7.kolo-Poprad 2, 2024-11-09
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Chuang Ming Yen | BC Lipt. Mikuláš | 01.09.1997 | 200 | 1:0/2:0 |
Poláček Samuel | KBŠ Dolný Kubín | 18.06.2002 | 200 | 1:0/2:0 |
Kurhajec Michal | KBŠ Dolný Kubín | 27.07.2002 | 160 | 2:0/- |
Molčan Jakub | KBŠ Dolný Kubín | 31.10.1991 | 140 | 1:0/1:0 |
Jeňo Tomáš | BKT Trebišov | 21.03.2007 | 132 | -/2:1 |
Jeňo Martin | BKT Trebišov | 24.04.1978 | 132 | -/2:1 |
Lapák Miroslav | BC Lipt. Mikuláš | 13.03.1963 | 132 | -/2:1 |
Kurila Ján | VEVA Huncovce | 17.06.1997 | 132 | -/2:1 |
Kurila Jozef | VEVA Huncovce | 27.03.1958 | 132 | -/2:1 |
Poláček Viktor | KBŠ Dolný Kubín | 20.05.2007 | 120 | -/2:0 |
Lupták Jakub | BC Lipt. Mikuláš | 15.06.2007 | 112 | 1:2/- |
Ogurčák Vladimír | MŠK BO Sp. Belá | 29.06.1965 | 112 | 1:2/- |
Kurimai Stanislav | MŠK BO Sp. Belá | 02.09.1971 | 108 | 1:1/0:1 |
Legát Jakub | Tatran Sp. Vlachy | 29.07.2004 | 96 | 1:1/- |
Jurčišin Ladislav | Tatran Sp. Vlachy | 23.08.1983 | 92 | 1:0/0:1 |
Chovanec Ján | BKT Trebišov | 13.11.1987 | 48 | 0:3/- |
Soták Miloš | BKT Trebišov | 05.07.1993 | 48 | 0:3/- |
Kořínek Miroslav | BC Lipt. Mikuláš | 04.06.1971 | 44 | 0:2/0:1 |
Tomaščák Ľubomír | MŠK BO Sp. Belá | 24.07.1980 | 36 | -/0:3 |
Kočiš Ján | Tatran Sp. Vlachy | 25.06.1954 | 32 | 0:2/- |
Ondriš Maroš | MŠK BO Sp. Belá | 15.06.1996 | 24 | -/0:2 |
Čurilla Martin | Tatran Sp. Vlachy | 31.03.1971 | 24 | -/0:2 |
Maro Damián Martin | Tatran Sp. Vlachy | 10.08.2005 | 24 | -/0:2 |
Müller Roman | Tatran Sp. Vlachy | 02.06.1974 | 16 | 0:1/- |
Lech Rastislav | MŠK BO Sp. Belá | 08.05.1999 | 16 | 0:1/- |
Pramuk Filip | Tatran Sp. Vlachy | 18.07.2005 | 12 | -/0:1 |
Jeňo Martin | BKT Trebišov | 24.04.1978 | 112 | 1:2 |
Lapák Miroslav | BC Lipt. Mikuláš | 13.03.1963 | 112 | 1:2 |
Kurila Ján | VEVA Huncovce | 17.06.1997 | 96 | 1:1 |
Lech Rastislav | MŠK BO Sp. Belá | 08.05.1999 | 96 | 1:1 |
Kurimai Stanislav | MŠK BO Sp. Belá | 02.09.1971 | 80 | 1:0 |
Turčina Lukáš | KBŠ Dolný Kubín | 15.07.1999 | 80 | 1:0 |
Kurhajec Michal | KBŠ Dolný Kubín | 27.07.2002 | 80 | 1:0 |
Molčan Jakub | KBŠ Dolný Kubín | 31.10.1991 | 80 | 1:0 |
Jurčišin Ladislav | Tatran Sp. Vlachy | 23.08.1983 | 80 | 1:0 |
Pramuk Filip | Tatran Sp. Vlachy | 18.07.2005 | 32 | 0:2 |
Kurila Jozef | VEVA Huncovce | 27.03.1958 | 16 | 0:1 |
Kačmárová Lucia | VEVA Huncovce | 31.03.2004 | 240 | 3:0 |
Klimčíková Martina | KBŠ Dolný Kubín | 31.10.1984 | 176 | 2:1 |
Hanzušová Ľuba | MŠK BO Sp. Belá | 17.06.1961 | 160 | 2:0 |
Bindasová Kristína | BKT Trebišov | 19.11.1996 | 112 | 1:2 |
Piklová Zuzana | Tatran Sp. Vlachy | 20.05.1991 | 96 | 1:1 |
Janeková Viktória | BC Lipt. Mikuláš | 24.01.1984 | 32 | 0:2 |
Krempaská Lenka | MŠK BO Sp. Belá | 07.10.1992 | 16 | 0:1 |
Balážová Romana | BC Lipt. Mikuláš | 03.08.1976 | 16 | 0:1 |
Čurillová Katarína | Tatran Sp. Vlachy | 23.10.1982 | 16 | 0:1 |
Stašaková Martina | VEVA Huncovce | 06.03.1977 | 240 | 3:0 |
Kačmárová Lucia | VEVA Huncovce | 31.03.2004 | 240 | 3:0 |
Fülӧpová Dana | KBŠ Dolný Kubín | 06.07.1967 | 176 | 2:1 |
Klimčíková Martina | KBŠ Dolný Kubín | 31.10.1984 | 176 | 2:1 |
Krempaská Lenka | MŠK BO Sp. Belá | 07.10.1992 | 176 | 2:1 |
Hanzušová Ľuba | MŠK BO Sp. Belá | 17.06.1961 | 176 | 2:1 |
Balážová Romana | BC Lipt. Mikuláš | 03.08.1976 | 112 | 1:2 |
Piklová Zuzana | Tatran Sp. Vlachy | 20.05.1991 | 112 | 1:2 |
Čurillová Katarína | Tatran Sp. Vlachy | 23.10.1982 | 112 | 1:2 |
Janeková Viktória | BC Lipt. Mikuláš | 24.01.1984 | 80 | 1:0 |
Kuncová Tatiana | BKT Trebišov | 06.12.2000 | 32 | 0:2 |
Maťková Ľubica | BC Lipt. Mikuláš | 25.08.1973 | 32 | 0:2 |
Micíková Patrícia | BKT Trebišov | 29.09.2005 | 32 | 0:2 |
Fecková Tamara | BKT Trebišov | 13.02.2009 | 16 | 0:1 |
Parihuzová Miriam | BKT Trebišov | 31.03.1972 | 16 | 0:1 |
Fülӧpová Dana | KBŠ Dolný Kubín | 06.07.1967 | 240 | 3:0 |
Bindasová Kristína | BKT Trebišov | 19.11.1996 | 112 | 1:2 |
Janeková Viktória | BC Lipt. Mikuláš | 24.01.1984 | 112 | 1:2 |
Krempaská Lenka | MŠK BO Sp. Belá | 07.10.1992 | 96 | 1:1 |
Stašaková Martina | VEVA Huncovce | 06.03.1977 | 96 | 1:1 |
Čurillová Katarína | Tatran Sp. Vlachy | 23.10.1982 | 96 | 1:1 |
Hanzušová Ľuba | MŠK BO Sp. Belá | 17.06.1961 | 80 | 1:0 |
Piklová Zuzana | Tatran Sp. Vlachy | 20.05.1991 | 16 | 0:1 |
Frankovská Andrea | VEVA Huncovce | 15.12.2004 | 16 | 0:1 |
302. DOS BWF Ranking 2 K, 2024-10-29
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Dratva Milan | Loko Košice | 24.04.1996 | 3200 | 177. |
Slobodová Natália | Spoje Bratislava | 16.05.2004 | 2560 | 258. |
Vargová Katarína | Loko Košice | 13.04.1999 | 1984 | 444. |
Kadlecová Olívia | BKR Púchov | 23.09.2004 | 1728 | 567. |
301. U19 BEC U19 Ranking 2 J, 2024-10-28
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Poláček Matúš | KBC Košice | 07.02.2006 | 1728 | 87. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 1472 | 99. |
Petrovič Alex | Spoje Bratislava | 26.03.2007 | 1472 | 105. |
Poláček Matúš | KBC Košice | 07.02.2006 | 1984 | 131. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 1984 | 141. |
Petrovič Alex | Spoje Bratislava | 26.03.2007 | 1472 | 192. |
Ivanovičová Johanka | Spoje Bratislava | 08.12.2006 | 2560 | 35. |
Sárená Eva | KBC Košice | 04.05.2008 | 1984 | 67. |
Goldiánová Karin | Loko Košice | 28.08.2007 | 1728 | 85. |
Goldiánová Karin | Loko Košice | 28.08.2007 | 1984 | 140. |
Ivanovičová Johanka | Spoje Bratislava | 08.12.2006 | 1728 | 165. |
Kyselicová Lea | SC Pohoda Trnava | 09.01.2007 | 1728 | 176. |
300. U17 BEC U17 Ranking 2 I, 2024-10-28
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 3200 | 30. |
Macek Andrej | PBA Prešov | 10.03.2008 | 2240 | 51. |
Fodor Samuel | Družst. Klenovec | 06.10.2009 | 1728 | 87. |
Barč Daniele | VEVA Huncovce | 15.11.2009 | 1472 | 95. |
Kozinka David Antonio | CEVA Trenčín | 10.03.2009 | 1472 | 99. |
Macek Andrej | PBA Prešov | 10.03.2008 | 4000 | 15. |
Barč Daniele | VEVA Huncovce | 15.11.2009 | 2560 | 35. |
Kozinka David Antonio | CEVA Trenčín | 10.03.2009 | 2560 | 35. |
Pavlovič Viktor | KBC Košice | 15.07.2008 | 2560 | 41. |
Fodor Samuel | Družst. Klenovec | 06.10.2009 | 2240 | 58. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 1472 | 92. |
Macek Andrej | PBA Prešov | 10.03.2008 | 4000 | 21. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 3200 | 34. |
Kozinka David Antonio | CEVA Trenčín | 10.03.2009 | 3200 | 58. |