Bodové zisky hráčov z turnajov
127540 záznamov
126. DOS 4.liga Z,2.kolo-Filozof 4, 2023-04-23
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Salayová Jana | Fénix Bratislava | 08.06.1980 | 20 | 1:0 |
Nemcová Natália | HK Filozof Blava | 14.09.1978 | 8 | 0:2 |
Janočková Natália | HK Filozof Blava | 10.12.1994 | 8 | 0:2 |
Katušáková Andrea | HK Filozof Blava | 12.01.1974 | 4 | 0:1 |
Klamíková Lenka | HK Filozof Blava | 25.08.1978 | 4 | 0:1 |
Brziaková Ivana | HK Filozof Blava | 01.09.1968 | 4 | 0:1 |
Vícenová Daša | HK Filozof Blava | 01.07.1984 | 4 | 0:1 |
Fülöpová Ivana | Fénix Bratislava | 23.05.1971 | 24 | 1:1 |
Janočková Natália | HK Filozof Blava | 10.12.1994 | 20 | 1:0 |
Brziaková Ivana | HK Filozof Blava | 01.09.1968 | 20 | 1:0 |
Klamíková Lenka | HK Filozof Blava | 25.08.1978 | 20 | 1:0 |
Krajňáková Zuzana | Spoje Bratislava | 26.04.2007 | 4 | 0:1 |
Vícenová Daša | HK Filozof Blava | 01.07.1984 | 4 | 0:1 |
Mišunová Lucia Lea | Spoje Bratislava | 11.04.2008 | 4 | 0:1 |
125. DOS 3.liga Z,2.kolo-Zvolen 3, 2023-04-22
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Turek Andrej | BK MI Trenčín | 07.04.2004 | 120 | 3:0/-/- |
Orság Matúš | BK MI Trenčín | 01.03.2002 | 60 | -/-/3:0 |
Kaštan Rudolf | RODON Klenovec | 08.05.1984 | 60 | -/2:0/- |
Bolha Branislav | MBK PE Malinovo | 14.12.1984 | 56 | 1:2/-/- |
Racenberger Igor | BKR Púchov | 13.06.1983 | 56 | 1:2/-/- |
Fekiač Juraj | Effort Zvolen | 26.11.1982 | 56 | 1:2/-/- |
Kožár Roman | BK MI Trenčín | 14.06.1971 | 42 | -/1:2/- |
Gajdoš Filip | MBK PE Malinovo | 18.12.1984 | 42 | -/1:2/- |
Láznik Martin | MBK PE Malinovo | 23.04.1969 | 40 | -/-/2:0 |
Frühauf Miroslav | BKR Púchov | 20.08.1986 | 38 | -/1:0/0:2 |
Hrnčiar Milan | Effort Zvolen | 11.10.1975 | 30 | -/1:0/- |
Tabačák Matej | Effort Zvolen | 30.11.1991 | 28 | -/-/1:2 |
Socha Peter | BKR Púchov | 11.05.1973 | 12 | -/0:2/- |
Vicen Boris | MBK PE Malinovo | 06.09.1991 | 4 | -/-/0:1 |
Karásek Vladimír | BKR Púchov | 06.08.1978 | 4 | -/-/0:1 |
Turek Andrej | BK MI Trenčín | 07.04.2004 | 120 | 3:0/- |
Švacho Peter | BK MI Trenčín | 29.03.1980 | 120 | 3:0/- |
Kaštan Rudolf | RODON Klenovec | 08.05.1984 | 100 | 1:0/2:0 |
Novodomec Martin | Effort Zvolen | 11.12.1990 | 100 | 1:0/2:0 |
Socha Peter | BKR Púchov | 11.05.1973 | 78 | 1:1/1:0 |
Tekeľ Anton | BKR Púchov | 04.10.1976 | 68 | 0:1/2:0 |
Karásek Vladimír | BKR Púchov | 06.08.1978 | 60 | -/2:0 |
Strelec Ivan | Effort Zvolen | 02.06.1968 | 54 | 1:1/0:1 |
Racenberger Igor | BKR Púchov | 13.06.1983 | 48 | 1:1/- |
Hrnčiar Milan | Effort Zvolen | 11.10.1975 | 48 | 1:1/- |
Vicen Boris | MBK PE Malinovo | 06.09.1991 | 42 | -/1:2 |
Láznik Martin | MBK PE Malinovo | 23.04.1969 | 42 | -/1:2 |
Frühauf Miroslav | BKR Púchov | 20.08.1986 | 38 | 0:1/1:0 |
Bolha Branislav | MBK PE Malinovo | 14.12.1984 | 24 | 0:3/- |
Gajdoš Filip | MBK PE Malinovo | 18.12.1984 | 24 | 0:3/- |
Orság Matúš | BK MI Trenčín | 01.03.2002 | 18 | -/0:3 |
Kožár Roman | BK MI Trenčín | 14.06.1971 | 18 | -/0:3 |
Jačmeník Igor | Effort Zvolen | 11.11.1987 | 6 | -/0:1 |
Švacho Peter | BK MI Trenčín | 29.03.1980 | 120 | 3:0 |
Novodomec Martin | Effort Zvolen | 11.12.1990 | 88 | 2:1 |
Tekeľ Anton | BKR Púchov | 04.10.1976 | 56 | 1:2 |
Vicen Boris | MBK PE Malinovo | 06.09.1991 | 16 | 0:2 |
Láznik Martin | MBK PE Malinovo | 23.04.1969 | 8 | 0:1 |
Bieleschová Paulína | Bedminton Piešťany | 06.07.2005 | 88 | 2:1 |
Frčová Zuzana | Effort Zvolen | 03.11.1983 | 80 | 2:0 |
Skalická Táňa | BK MI Trenčín | 14.04.2006 | 56 | 1:2 |
Eperješiová Lucia | Effort Zvolen | 20.01.1993 | 40 | 1:0 |
Šlapková Terézia | BKR Púchov | 27.05.1972 | 16 | 0:2 |
Cupanová Ľubomíra | BKR Púchov | 08.10.1975 | 8 | 0:1 |
Frčová Zuzana | Effort Zvolen | 03.11.1983 | 80 | 2:0 |
Antošková Katarína | Effort Zvolen | 30.12.1977 | 80 | 2:0 |
Eperješiová Lucia | Effort Zvolen | 20.01.1993 | 80 | 2:0 |
Šlapková Terézia | BKR Púchov | 27.05.1972 | 56 | 1:2 |
Bieleschová Paulína | Bedminton Piešťany | 06.07.2005 | 56 | 1:2 |
Skalická Táňa | BK MI Trenčín | 14.04.2006 | 56 | 1:2 |
Seitlerová Sofia | Bedminton Piešťany | 21.04.2005 | 56 | 1:2 |
Švachová Nina | BK MI Trenčín | 10.04.2003 | 56 | 1:2 |
Cupanová Ľubomíra | BKR Púchov | 08.10.1975 | 48 | 1:1 |
Malinkovičová Lucia | BKR Púchov | 24.01.1982 | 8 | 0:1 |
Švachová Nina | BK MI Trenčín | 10.04.2003 | 120 | 3:0 |
Antošková Katarína | Effort Zvolen | 30.12.1977 | 88 | 2:1 |
Malinkovičová Lucia | BKR Púchov | 24.01.1982 | 56 | 1:2 |
Seitlerová Sofia | Bedminton Piešťany | 21.04.2005 | 24 | 0:3 |
124. DOS 3.liga Z,2.kolo-Blava 3, 2023-04-22
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Ivančík Michal | ŠK BENNI Nitra | 19.08.1986 | 120 | 3:0/-/- |
Kútny Tomáš | CEVA Trenčín | 31.05.1977 | 90 | -/3:0/- |
Jánošík Matej | ŠK BENNI Nitra | 27.06.1990 | 90 | -/3:0/- |
Borgula Jakub | BK Šamorín | 08.05.2003 | 88 | 2:1/-/- |
Sedláček Filip | CEVA Trenčín | 22.12.1993 | 88 | 2:1/-/- |
Korbela Benjamín | ŠK BENNI Nitra | 21.05.2004 | 60 | -/-/3:0 |
Hromník Branislav | CEVA Trenčín | 20.11.1979 | 60 | -/-/3:0 |
Kollár Marián | Fénix Bratislava | 02.07.1983 | 56 | 1:2/-/- |
Michalko Dušan | Fénix Bratislava | 04.08.1976 | 56 | 1:2/-/- |
Brozman Boris | Spoje Bratislava | 22.02.1980 | 42 | -/1:2/- |
Giač Adrián | Fénix Bratislava | 31.05.1977 | 42 | -/1:2/- |
Hönisch Henrich | Fénix Bratislava | 15.07.1974 | 36 | -/1:1/- |
Okoličány Roman | Fénix Bratislava | 16.02.1979 | 24 | -/-/1:1 |
Fischer Krištof | SC Pohoda Trnava | 10.04.2007 | 24 | 0:3/-/- |
Minarovič Peter | Fénix Bratislava | 14.10.1977 | 20 | -/-/1:0 |
Viglašský Tomáš | Spoje Bratislava | 31.01.1980 | 20 | -/-/1:0 |
Doka Tomáš | SC Pohoda Trnava | 16.05.1994 | 18 | -/0:3/- |
Priputen Šimon | SC Pohoda Trnava | 09.02.2007 | 12 | -/-/0:3 |
Ivan Marian | Fénix Bratislava | 23.04.1979 | 10 | -/0:1/0:1 |
Budinský Ľubomír | Spoje Bratislava | 10.05.1958 | 8 | -/-/0:2 |
Režný Vladimír | Fénix Bratislava | 30.03.1982 | 4 | -/-/0:1 |
Mošovský Matej | Fénix Bratislava | 14.03.1973 | 4 | -/-/0:1 |
Hönisch Henrich | Fénix Bratislava | 15.07.1974 | 120 | 3:0/- |
Hromník Branislav | CEVA Trenčín | 20.11.1979 | 90 | -/3:0 |
Bočák Marek | CEVA Trenčín | 23.05.1995 | 90 | -/3:0 |
Kútny Tomáš | CEVA Trenčín | 31.05.1977 | 88 | 2:1/- |
Borgula Jakub | BK Šamorín | 08.05.2003 | 88 | 2:1/- |
Sedláček Filip | CEVA Trenčín | 22.12.1993 | 88 | 2:1/- |