Bodové zisky hráčov z turnajov

71 záznamov

11. DOS Lokomotíva Košice - OM O, 2023-06-10

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 1200 1.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 960 2.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 648 3.-4.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 648 3.-4.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 336 5.-8.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 336 5.-8.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 336 5.-8.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 336 5.-8.
Soták Miloš BKT Trebišov 05.07.1993 144 9.-16.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 144 9.-16.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 144 9.-16.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 144 9.-16.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 144 9.-16.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 144 9.-16.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 144 9.-16.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 144 9.-16.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 36 17.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 1080 1.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 1080 1.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 648 2.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 648 2.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 312 3.-4.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 312 3.-4.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 312 3.-4.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 312 3.-4.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 126 5.-8.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 126 5.-8.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 126 5.-8.
Soták Miloš BKT Trebišov 05.07.1993 126 5.-8.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 126 5.-8.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 126 5.-8.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 126 5.-8.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 126 5.-8.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 1200 1.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 840 2.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 444 3.-4.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 444 3.-4.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 198 5.-8.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 198 5.-8.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 198 5.-8.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 198 5.-8.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 66 9.-10.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 66 9.-10.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 1200 1.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 840 2.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 444 3.-4.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 444 3.-4.
Ďurmeková Jana SP Dolný Kubín 14.08.2007 198 5.-8.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 198 5.-8.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 198 5.-8.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 198 5.-8.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 66 9.-10.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 66 9.-10.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 972 1.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 972 1.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 336 2.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 336 2.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 138 3.-4.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 138 3.-4.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 138 3.-4.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 138 3.-4.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 1200 1.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 840 2.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 444 3.-4.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 444 3.-4.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 198 5.-8.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 198 5.-8.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 198 5.-8.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 198 5.-8.
Ďurmeková Jana SP Dolný Kubín 14.08.2007 66 9.-10.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 66 9.-10.