Bodové zisky hráčov z turnajov

87 záznamov

174. U17 Slovak Youth U17 G, 2023-10-01

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 1000 9.-16.
Fotta Jakub Družst. Klenovec 28.03.2010 480 17.-29.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 480 17.-29.
Petrovič Andrej Slávia TU Zvolen 11.05.2007 480 17.-29.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 480 17.-29.
Kozinka David Antonio CEVA Trenčín 10.03.2009 34 30.-48.
Matz Viktor Spoje Bratislava 02.10.2007 34 30.-48.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 34 30.-48.
Doboš Dušan Spoje Bratislava 14.10.2007 34 30.-48.
Šulek Matyáš AS Trenčín 06.12.2008 34 30.-48.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 34 30.-48.
Kuzica Richard Spoje Bratislava 02.09.2007 34 30.-48.
Beňovič Daniel AS Trenčín 13.08.2011 34 30.-48.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 34 30.-48.
Beňovič Filip AS Trenčín 06.11.2009 34 30.-48.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 2000 3.-4.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 2000 3.-4.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 1000 5.-8.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 1000 5.-8.
Doboš Dušan Spoje Bratislava 14.10.2007 460 9.-15.
Kozinka David Antonio CEVA Trenčín 10.03.2009 460 9.-15.
Šulek Matyáš AS Trenčín 06.12.2008 39 16.-19.
Beňovič Filip AS Trenčín 06.11.2009 39 16.-19.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 39 16.-19.
Kuzica Richard Spoje Bratislava 02.09.2007 39 16.-19.
Matz Viktor Spoje Bratislava 02.10.2007 39 16.-19.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 39 16.-19.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 2000 5.-8.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 2000 5.-8.
Petrovič Andrej Slávia TU Zvolen 11.05.2007 2000 5.-8.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 1000 9.-16.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 1000 9.-16.
Kozinka David Antonio CEVA Trenčín 10.03.2009 460 17.-30.
Beňovič Filip AS Trenčín 06.11.2009 460 17.-30.
Matz Viktor Spoje Bratislava 02.10.2007 460 17.-30.
Doboš Dušan Spoje Bratislava 14.10.2007 460 17.-30.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 460 17.-30.
Kuzica Richard Spoje Bratislava 02.09.2007 460 17.-30.
Fotta Jakub Družst. Klenovec 28.03.2010 100 31.-32.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 2000 5.-8.
Eliášková Ella CEVA Trenčín 21.03.2009 2000 5.-8.
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 1000 9.-16.
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 1000 9.-16.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 1000 9.-16.
Chylová Adriána SP Dolný Kubín 21.05.2010 460 17.-30.
Roháčová Sára BK Šamorín 21.03.2007 460 17.-30.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 460 17.-30.
Hálová Charlottka CEVA Trenčín 02.01.2009 460 17.-30.
Katreniaková Paulína Spoje Bratislava 24.09.2008 460 17.-30.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 460 17.-30.
Vašatová Hana AS Trenčín 05.09.2007 460 17.-30.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 34 31.-47.
Chmelinová Karolína AS Trenčín 02.07.2009 34 31.-47.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 34 31.-47.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 34 31.-47.
Maláčová Romana AS Trenčín 15.11.2009 34 31.-47.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 34 31.-47.
Krajňáková Zuzana Spoje Bratislava 26.04.2007 34 31.-47.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 2000 3.-4.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 2000 3.-4.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 2000 3.-4.
Chylová Adriána SP Dolný Kubín 21.05.2010 2000 3.-4.
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 1000 5.-8.
Maláčová Romana AS Trenčín 15.11.2009 400 9.-16.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 400 9.-16.
Vašatová Hana AS Trenčín 05.09.2007 400 9.-16.
Chmelinová Karolína AS Trenčín 02.07.2009 400 9.-16.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 400 9.-16.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 400 9.-16.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 400 9.-16.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 400 9.-16.
Eliášková Ella CEVA Trenčín 21.03.2009 36 17.-21.
Hálová Charlottka CEVA Trenčín 02.01.2009 36 17.-21.
Krajňáková Zuzana Spoje Bratislava 26.04.2007 36 17.-21.
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 36 17.-21.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 2000 5.-8.
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 2000 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 2000 5.-8.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 1000 9.-16.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 1000 9.-16.
Hálová Charlottka CEVA Trenčín 02.01.2009 460 17.-30.
Eliášková Ella CEVA Trenčín 21.03.2009 460 17.-30.
Krajňáková Zuzana Spoje Bratislava 26.04.2007 460 17.-30.
Chylová Adriána SP Dolný Kubín 21.05.2010 460 17.-30.
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 460 17.-30.
Katreniaková Paulína Spoje Bratislava 24.09.2008 460 17.-30.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 100 31.-32.