Bodové zisky hráčov z turnajov

Strana 1440 / 1492. Zobrazujem 100 záznamov z 149123.

««« «« 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 »» »»»
149123 záznamov

30. U13 ŠK Hrachovo OM O, 2014-02-15

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 188 5.-8.
Figuliová Alexandra Družst. Klenovec 20.02.2004 188 5.-8.
Slatinská Zdenka RODON Klenovec 13.03.2002 73 9.-13.
Ďubeková Michaela BK ZŠ NR Hnúšťa 11.12.2001 73 9.-13.
Chovanová Viktória BK ZŠ Rozhanovce 07.03.2002 73 9.-13.
Krahulcová Adriana ŠK Hrachovo 20.04.2003 73 9.-13.
Stieranková Kristína ŠK Hrachovo 27.07.2003 73 9.-13.
Opršalová Klára KPŠ Košice 28.02.2002 73 9.-13.
Kiššová Zlata ŠK Hrachovo 13.11.2001 73 9.-13.
Ikriová Iveta ŠK Hrachovo 10.01.2001 73 9.-13.
Lešová Ema KPŠ Košice 21.11.2002 73 9.-13.
Iglódyová Alexandra KPŠ Košice 25.03.2003 73 9.-13.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 1140 1.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 1026 2.
Bálintová Natália BK ZŠ Rozhanovce 23.04.2002 753 3.-4.
Štefanová Laura Loko Košice 16.08.2003 753 3.-4.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 388 5.-8.
Herrgottová Rebecca KBC Košice 15.07.2002 388 5.-8.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 388 5.-8.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 388 5.-8.
Slatinská Zdenka RODON Klenovec 13.03.2002 200 9.-16.
Viteková Kristína BK ZŠ NR Hnúšťa 17.06.2001 200 9.-16.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 200 9.-16.
Lešová Lenka KPŠ Košice 21.11.2002 200 9.-16.
Stieranková Kristína ŠK Hrachovo 27.07.2003 200 9.-16.
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 200 9.-16.
Opršalová Klára KPŠ Košice 28.02.2002 200 9.-16.
Hrušková Eva Družst. Klenovec 11.09.2003 200 9.-16.
Ďubeková Michaela BK ZŠ NR Hnúšťa 11.12.2001 69 17.-22.
Krahulcová Adriana ŠK Hrachovo 20.04.2003 69 17.-22.
Ikriová Iveta ŠK Hrachovo 10.01.2001 69 17.-22.
Cmorejová Alena PBA Prešov 13.05.2003 69 17.-22.
Lešová Ema KPŠ Košice 21.11.2002 69 17.-22.
Iglódyová Alexandra KPŠ Košice 25.03.2003 69 17.-22.

29. U13 KBC Košice A, 2014-02-08

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 2000 1.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1800 2.
Šoltés Šimon KBC Košice 19.01.2001 1500 3.-4.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1500 3.-4.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1000 5.-8.
Uher Šimon BK MI Trenčín 02.09.2002 1000 5.-8.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1000 5.-8.
Žuravlov Erik KBC Košice 07.02.2001 1000 5.-8.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 500 9.-16.
Orság Matúš BK MI Trenčín 01.03.2002 500 9.-16.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 500 9.-16.
Virba Tomáš KBC Košice 02.08.2001 500 9.-16.
Gálik Jakub Sokol Ilava 22.08.2003 500 9.-16.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 500 9.-16.
Rechtorovič Matúš KBC Košice 08.04.2001 500 9.-16.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 500 9.-16.
Hradiský Matej Gym. Partizánske 23.09.2002 310 17.-22.
Bartko Sebastián BC Prešov 21.02.2001 310 17.-22.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 310 17.-22.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 310 17.-22.
Pauček Erik Gym. Partizánske 07.10.2002 310 17.-22.
Galovič Matúš Spoje Bratislava 09.03.2001 310 17.-22.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 1900 1.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1900 1.
Šoltés Šimon KBC Košice 19.01.2001 1500 2.
Žuravlov Erik KBC Košice 07.02.2001 1500 2.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1000 3.-4.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 1000 3.-4.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1000 3.-4.
Rechtorovič Matúš KBC Košice 08.04.2001 1000 3.-4.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 500 5.-8.
Uher Šimon BK MI Trenčín 02.09.2002 500 5.-8.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 500 5.-8.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 500 5.-8.
Orság Matúš BK MI Trenčín 01.03.2002 500 5.-8.
Gálik Jakub Sokol Ilava 22.08.2003 500 5.-8.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 500 5.-8.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 500 5.-8.
Virba Tomáš KBC Košice 02.08.2001 310 9.-11.
Hradiský Matej Gym. Partizánske 23.09.2002 310 9.-11.
Bartko Sebastián BC Prešov 21.02.2001 310 9.-11.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 310 9.-11.
Pauček Erik Gym. Partizánske 07.10.2002 310 9.-11.
Galovič Matúš Spoje Bratislava 09.03.2001 310 9.-11.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 2000 1.
Šoltés Šimon KBC Košice 19.01.2001 1800 2.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1500 3.-4.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1500 3.-4.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1000 5.-8.
Uher Šimon BK MI Trenčín 02.09.2002 1000 5.-8.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1000 5.-8.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1000 5.-8.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 500 9.-16.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 500 9.-16.
Virba Tomáš KBC Košice 02.08.2001 500 9.-16.
Gálik Jakub Sokol Ilava 22.08.2003 500 9.-16.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 500 9.-16.
Bartko Sebastián BC Prešov 21.02.2001 500 9.-16.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 500 9.-16.
Galovič Matúš Spoje Bratislava 09.03.2001 500 9.-16.
Žuravlov Erik KBC Košice 07.02.2001 330 17.-20.
Orság Matúš BK MI Trenčín 01.03.2002 330 17.-20.
Rechtorovič Matúš KBC Košice 08.04.2001 330 17.-20.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 330 17.-20.
Hádeková Sabína BK Šurany 03.04.2001 2000 1.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1800 2.

Strana 1440 / 1492. Zobrazujem 100 záznamov z 149123.

««« «« 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 »» »»»