Bodové zisky hráčov z turnajov
Strana 1440 / 1596. Zobrazujem 100 záznamov z 159518.
««« «« 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 »» »»»159518 záznamov
74. U15 Lokomotíva Bánov BQ B, 2014-11-01
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Adam Patrik | Slávia Trnava | 09.12.2001 | 25 | 11.-12. |
Foltín Tomáš | BK Šurany | 02.09.2002 | 25 | 11.-12. |
Mazúch Jakub | Lokomotíva Bánov | 05.08.2002 | 16 | 13.-16. |
Michalka Matúš | BK MI Trenčín | 03.01.2003 | 16 | 13.-16. |
Mojcher Matúš | BK Šurany | 26.05.2002 | 16 | 13.-16. |
Červenka Tomáš | BK Šurany | 26.08.2001 | 16 | 13.-16. |
Rippa Matúš | Spoje Bratislava | 27.10.2002 | 9 | 17. |
Turek Marko | BK MI Trenčín | 15.10.2002 | 6 | 18. |
Ostrovský Martin | Lokomotíva Bánov | 08.08.2003 | 5 | 19. |
Uher Šimon | BK MI Trenčín | 02.09.2002 | 90 | 1. |
Orság Matúš | BK MI Trenčín | 01.03.2002 | 90 | 1. |
Žáčik Lukáš | Spoje Bratislava | 13.02.2000 | 46 | 2. |
Papánek Patrik | CEVA Trenčín | 21.06.2002 | 46 | 2. |
Kudláč Lukáš | Spoje Bratislava | 23.08.2003 | 23 | 3.-4. |
Svrbík Jakub | BK MI Trenčín | 25.07.2000 | 23 | 3.-4. |
Adam Patrik | Slávia Trnava | 09.12.2001 | 23 | 3.-4. |
Turek Marko | BK MI Trenčín | 15.10.2002 | 23 | 3.-4. |
Rada Maximilián | Spoje Bratislava | 01.07.2000 | 10 | 5.-7. |
Ikrényi Samuel | BK Šurany | 27.04.2002 | 10 | 5.-7. |
Foltín Tomáš | BK Šurany | 02.09.2002 | 10 | 5.-7. |
Mazúch Jakub | Lokomotíva Bánov | 05.08.2002 | 10 | 5.-7. |
Rippa Matúš | Spoje Bratislava | 27.10.2002 | 10 | 5.-7. |
Ostrovský Martin | Lokomotíva Bánov | 08.08.2003 | 10 | 5.-7. |
Chudíc Alex | Spoje Bratislava | 18.10.2000 | 200 | 1. |
Adam Patrik | Slávia Trnava | 09.12.2001 | 160 | 2. |
Papánek Patrik | CEVA Trenčín | 21.06.2002 | 108 | 3.-4. |
Mazúch Jakub | Lokomotíva Bánov | 05.08.2002 | 108 | 3.-4. |
Orság Matúš | BK MI Trenčín | 01.03.2002 | 48 | 5.-8. |
Kudláč Lukáš | Spoje Bratislava | 23.08.2003 | 48 | 5.-8. |
Svrbík Jakub | BK MI Trenčín | 25.07.2000 | 48 | 5.-8. |
Rippa Matúš | Spoje Bratislava | 27.10.2002 | 48 | 5.-8. |
Žáčik Lukáš | Spoje Bratislava | 13.02.2000 | 22 | 9.-15. |
Gálik Jakub | Sokol Ilava | 22.08.2003 | 22 | 9.-15. |
Uher Šimon | BK MI Trenčín | 02.09.2002 | 22 | 9.-15. |
Rada Maximilián | Spoje Bratislava | 01.07.2000 | 22 | 9.-15. |
Michalka Matúš | BK MI Trenčín | 03.01.2003 | 22 | 9.-15. |
Turek Marko | BK MI Trenčín | 15.10.2002 | 22 | 9.-15. |
Ostrovský Martin | Lokomotíva Bánov | 08.08.2003 | 22 | 9.-15. |
Repiská Zuzana | Slávia TU Zvolen | 02.01.2001 | 180 | 1. |
Mrázová Terézia | Sokol Ilava | 13.05.2002 | 162 | 2. |
Gašparová Tatiana | BK MI Trenčín | 19.04.2000 | 119 | 3.-4. |
Palčeková Klára | Sokol Ilava | 21.12.2000 | 119 | 3.-4. |
Foltánová Martina | AS Trenčín | 05.02.2001 | 84 | 5.-6. |
Žiaková Viktória | AS Trenčín | 09.12.2001 | 84 | 5.-6. |
Kesslerová Veronika | SC Pohoda Trnava | 21.12.2002 | 56 | 7.-8. |
Turzová Henrieta | Lokomotíva Bánov | 18.01.2001 | 56 | 7.-8. |
Comová Romana | BKR Púchov | 25.09.2002 | 42 | 9.-12. |
Babušíková Katarína | Slávia Trnava | 17.07.2003 | 42 | 9.-12. |
Hlušková Soňa | Slávia Trnava | 11.05.2000 | 42 | 9.-12. |
Šátková Petra | Sokol Ilava | 19.03.2001 | 42 | 9.-12. |
Pastvová Lucia | BKR Púchov | 13.06.2001 | 29 | 13.-16. |
Krčová Tereza | Slávia Trnava | 08.04.2001 | 29 | 13.-16. |
Ťapušová Viktória | Spoje Bratislava | 28.10.2001 | 29 | 13.-16. |
Horná Klára | CEVA Trenčín | 06.04.2002 | 29 | 13.-16. |
Luhová Romana | BKR Púchov | 16.03.2000 | 22 | 17.-18. |
Mrázová Tamara | Lokomotíva Bánov | 22.07.2004 | 22 | 17.-18. |
Uhnavá Rebeka | Slávia Trnava | 01.02.2002 | 16 | 19.-20. |
Štroffeková Dáša | BK MI Trenčín | 20.07.2003 | 16 | 19.-20. |
Hladká Ivana | BK MI Trenčín | 03.01.2002 | 11 | 21. |
Čepáková Natália | BK MI Trenčín | 07.05.2003 | 9 | 22. |
Švachová Nina | BK MI Trenčín | 10.04.2003 | 6 | 23.-24. |
Rosinová Veronika | BK Šurany | 05.05.2002 | 6 | 23.-24. |
Mrázová Terézia | Sokol Ilava | 13.05.2002 | 216 | 1. |
Mrázová Tamara | Lokomotíva Bánov | 22.07.2004 | 216 | 1. |
Gašparová Tatiana | BK MI Trenčín | 19.04.2000 | 149 | 2. |
Horná Klára | CEVA Trenčín | 06.04.2002 | 149 | 2. |
Palčeková Klára | Sokol Ilava | 21.12.2000 | 73 | 3.-4. |
Turzová Henrieta | Lokomotíva Bánov | 18.01.2001 | 73 | 3.-4. |
Šátková Petra | Sokol Ilava | 19.03.2001 | 73 | 3.-4. |
Ťapušová Viktória | Spoje Bratislava | 28.10.2001 | 73 | 3.-4. |
Repiská Zuzana | Slávia TU Zvolen | 02.01.2001 | 38 | 5.-8. |
Kesslerová Veronika | SC Pohoda Trnava | 21.12.2002 | 38 | 5.-8. |
Babušíková Katarína | Slávia Trnava | 17.07.2003 | 38 | 5.-8. |
Hlušková Soňa | Slávia Trnava | 11.05.2000 | 38 | 5.-8. |
Pastvová Lucia | BKR Púchov | 13.06.2001 | 38 | 5.-8. |
Krčová Tereza | Slávia Trnava | 08.04.2001 | 38 | 5.-8. |
Hladká Ivana | BK MI Trenčín | 03.01.2002 | 38 | 5.-8. |
Čepáková Natália | BK MI Trenčín | 07.05.2003 | 38 | 5.-8. |
Comová Romana | BKR Púchov | 25.09.2002 | 13 | 9.-10. |
Luhová Romana | BKR Púchov | 16.03.2000 | 13 | 9.-10. |
Štroffeková Dáša | BK MI Trenčín | 20.07.2003 | 13 | 9.-10. |
Švachová Nina | BK MI Trenčín | 10.04.2003 | 13 | 9.-10. |
Turzová Henrieta | Lokomotíva Bánov | 18.01.2001 | 160 | 1. |
Kesslerová Veronika | SC Pohoda Trnava | 21.12.2002 | 128 | 2. |
Mrázová Terézia | Sokol Ilava | 13.05.2002 | 87 | 3.-4. |
Foltánová Martina | AS Trenčín | 05.02.2001 | 87 | 3.-4. |
Gašparová Tatiana | BK MI Trenčín | 19.04.2000 | 39 | 5.-8. |
Babušíková Katarína | Slávia Trnava | 17.07.2003 | 39 | 5.-8. |
Krčová Tereza | Slávia Trnava | 08.04.2001 | 39 | 5.-8. |
Horná Klára | CEVA Trenčín | 06.04.2002 | 39 | 5.-8. |
Žiaková Viktória | AS Trenčín | 09.12.2001 | 18 | 9.-15. |
Ťapušová Viktória | Spoje Bratislava | 28.10.2001 | 18 | 9.-15. |
Mrázová Tamara | Lokomotíva Bánov | 22.07.2004 | 18 | 9.-15. |
Štroffeková Dáša | BK MI Trenčín | 20.07.2003 | 18 | 9.-15. |
Hladká Ivana | BK MI Trenčín | 03.01.2002 | 18 | 9.-15. |
Čepáková Natália | BK MI Trenčín | 07.05.2003 | 18 | 9.-15. |
Švachová Nina | BK MI Trenčín | 10.04.2003 | 18 | 9.-15. |
72. U15 ZŠOK Sp.Nová Ves B, 2014-10-25
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Žuravlov Erik | KBC Košice | 07.02.2001 | 150 | 1. |
Turcsányi Viliam | KPŠ Košice | 07.10.2001 | 93 | 2. |
Panák Dávid | BC Prešov | 18.09.2001 | 57 | 3. |