Bodové zisky hráčov z turnajov

152 záznamov

9. DOS Lokomotíva Košice A, 2023-03-26

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 2000 1.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 1800 2.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 1500 3.-4.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 1500 3.-4.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 1000 5.-8.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1000 5.-8.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 1000 5.-8.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 1000 5.-8.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 500 9.-16.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 500 9.-16.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 500 9.-16.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 500 9.-16.
Koribský Ladislav AC UNIZA Žilina 29.05.1991 500 9.-16.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 500 9.-16.
Vašíček Peter CEVA Trenčín 19.09.1989 500 9.-16.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 200 17.-32.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 200 17.-32.
Bočák Marek CEVA Trenčín 23.05.1995 200 17.-32.
Pintrava Martin AC UNIZA Žilina 08.05.2006 200 17.-32.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 200 17.-32.
Borgula Jakub BK Šamorín 08.05.2003 200 17.-32.
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 200 17.-32.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 200 17.-32.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 200 17.-32.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 200 17.-32.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 200 17.-32.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 200 17.-32.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 200 17.-32.
Jozek Martin CEVA Trenčín 18.05.2003 200 17.-32.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 200 17.-32.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 200 17.-32.
Vrana Erik AC UNIZA Žilina 21.10.2002 19 33.-40.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 19 33.-40.
Šimon Patrik KGB Rožňava 31.03.1991 19 33.-40.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 19 33.-40.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 19 33.-40.
Herčka Miroslav KGB Rožňava 02.12.2004 19 33.-40.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 19 33.-40.
Klimon René KGB Rožňava 06.06.2008 16 41.-43.
Rádik Michal AC UNIZA Žilina 19.08.2004 16 41.-43.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 16 41.-43.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 1900 1.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 1900 1.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 1500 2.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 1500 2.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 1000 3.-4.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 1000 3.-4.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 1000 3.-4.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 1000 3.-4.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 500 5.-8.
Bočák Marek CEVA Trenčín 23.05.1995 500 5.-8.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 500 5.-8.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 500 5.-8.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 500 5.-8.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 500 5.-8.
Vašíček Peter CEVA Trenčín 19.09.1989 500 5.-8.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 500 5.-8.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 200 9.-16.
Pintrava Martin AC UNIZA Žilina 08.05.2006 200 9.-16.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 200 9.-16.
Jozek Martin CEVA Trenčín 18.05.2003 200 9.-16.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 200 9.-16.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 200 9.-16.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 200 9.-16.
Koribský Ladislav AC UNIZA Žilina 29.05.1991 200 9.-16.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 200 9.-16.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 200 9.-16.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 200 9.-16.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 200 9.-16.
Šimon Patrik KGB Rožňava 31.03.1991 200 9.-16.
Rádik Michal AC UNIZA Žilina 19.08.2004 200 9.-16.
Vrana Erik AC UNIZA Žilina 21.10.2002 200 9.-16.
Herčka Miroslav KGB Rožňava 02.12.2004 19 17.-19.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 19 17.-19.
Klimon René KGB Rožňava 06.06.2008 19 17.-19.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 19 17.-19.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 19 17.-19.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 19 17.-19.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 2000 1.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 1800 2.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 1500 3.-4.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 1500 3.-4.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 1000 5.-8.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 1000 5.-8.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 1000 5.-8.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 1000 5.-8.
Šimon Patrik KGB Rožňava 31.03.1991 500 9.-16.
Herčka Miroslav KGB Rožňava 02.12.2004 500 9.-16.
Pintrava Martin AC UNIZA Žilina 08.05.2006 500 9.-16.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 500 9.-16.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 500 9.-16.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 500 9.-16.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 500 9.-16.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 350 17.-18.
Vrana Erik AC UNIZA Žilina 21.10.2002 350 17.-18.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 2000 1.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 1800 2.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 1500 3.-4.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1500 3.-4.
Rajdugová Zuzana BC Prešov 11.02.1989 1000 5.-8.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1000 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 1000 5.-8.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 1000 5.-8.
Mazurková Michaela KGB Rožňava 04.02.1993 500 9.-16.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 500 9.-16.
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 500 9.-16.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 500 9.-16.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 500 9.-16.
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 500 9.-16.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 500 9.-16.
Vašatová Hana AS Trenčín 05.09.2007 500 9.-16.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 340 17.-19.
Kováčová Katarína AC UNIZA Žilina 03.11.2005 340 17.-19.
Bernáth Lara Isabel KGB Rožňava 17.10.2007 340 17.-19.
Burcin Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 1900 1.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1900 1.
Rajdugová Zuzana BC Prešov 11.02.1989 1500 2.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 1500 2.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 1000 3.-4.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 1000 3.-4.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 1000 3.-4.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 1000 3.-4.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 500 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 25.02.1983 500 5.-8.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 500 5.-8.
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 500 5.-8.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 500 5.-8.
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 500 5.-8.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 500 5.-8.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 500 5.-8.
Bernáth Lara Isabel KGB Rožňava 17.10.2007 350 9.
Mazurková Michaela KGB Rožňava 04.02.1993 350 9.
Rajdugová Zuzana BC Prešov 11.02.1989 2000 1.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 1800 2.
Burcin Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 1500 3.-4.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1500 3.-4.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 1000 5.-8.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 1000 5.-8.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 1000 5.-8.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1000 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 25.02.1983 500 9.-16.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 500 9.-16.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 500 9.-16.
Mazurková Michaela KGB Rožňava 04.02.1993 500 9.-16.
Vašatová Hana AS Trenčín 05.09.2007 500 9.-16.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 500 9.-16.
Mihóková Petra KGB Rožňava 25.06.2006 500 9.-16.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Kováčová Katarína AC UNIZA Žilina 03.11.2005 350 17.-18.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 350 17.-18.