Bodové zisky hráčov z turnajov
Strana 1248 / 1596. Zobrazujem 100 záznamov z 159559.
««« «« 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 »» »»»159559 záznamov
20. U17 BC Prešov B, 2016-11-09
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Vaško Tomáš | BC Prešov | 18.07.2002 | 14 | 5.-8. |
Diro Ľuboslav | BK Sabinov | 20.11.2003 | 14 | 5.-8. |
Katranič Adrián | BC Prešov | 23.05.2002 | 7 | 9.-16. |
Kovaľ Richard | BC Prešov | 09.09.2002 | 7 | 9.-16. |
Čekon Matúš | BC Prešov | 25.02.2002 | 7 | 9.-16. |
Kořínek Benjamín | BC Prešov | 26.01.2003 | 7 | 9.-16. |
Bugoš Martin | BC Prešov | 16.07.2003 | 7 | 9.-16. |
Mihok Maxim | BC Prešov | 17.09.2003 | 7 | 9.-16. |
Havrilay Jakub | BC Prešov | 05.10.2002 | 7 | 9.-16. |
Krištan Daniel | BC Prešov | 27.06.2003 | 7 | 9.-16. |
Fuchs Oto | BC Prešov | 08.08.2003 | 3 | 17.-18. |
Petro Tomáš | BC Prešov | 09.01.2003 | 3 | 17.-18. |
Majerníková Barbora | BC Prešov | 13.11.2002 | 10 | 1. |
Spišáková Timea | BC Prešov | 01.07.2002 | 6 | 2. |
Kecerová Adriana | BC Prešov | 15.02.2003 | 3 | 3. |
Miková Michaela | BC Prešov | 20.09.2001 | 2 | 4. |
Tabaková Zuzana | BC Prešov | 08.09.2001 | 2 | 5. |
Frajtová Daniela | BC Prešov | 30.08.2003 | 1 | 6. |
19. U17 BKR Púchov B, 2016-11-06
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Drgová Adriana | Sokol Ilava | 09.09.2003 | 50 | 1. |
Kesslerová Veronika | SC Pohoda Trnava | 21.12.2002 | 31 | 2. |
Ondrejčáková Soňa | BPR Bratislava | 16.07.2002 | 16 | 3.-4. |
Koledová Alexandra | AC UNIZA Žilina | 12.04.2001 | 16 | 3.-4. |
Oriešková Anna | BO Nižná | 13.05.2000 | 10 | 5. |
Hargašová Miroslava | BPR Bratislava | 14.01.2003 | 8 | 6. |
Sedmáková Veronika | BPR Bratislava | 08.06.2000 | 7 | 7. |
Luhová Romana | BKR Púchov | 16.03.2000 | 4 | 8. |
Kuhnová Eliška | BPR Bratislava | 14.04.2002 | 3 | 9. |
18. U17 BKK Sliač B, 2016-10-16
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Suchý Simeon | BKK Sliač | 19.02.2004 | 60 | 1. |
Filčák Jakub | KPŠ Košice | 05.03.2001 | 38 | 2. |
Ivanko Daniel | KPŠ Košice | 14.10.2003 | 20 | 3. |
Siska Richard | Slávia TU Zvolen | 04.12.2002 | 15 | 4. |
Bartoš Erik | BKK Sliač | 25.06.2001 | 11 | 5. |
Hlinica Tomáš | AC UNIZA Žilina | 28.03.2001 | 9 | 6. |
Švec Michal | Slávia TU Zvolen | 26.08.2003 | 6 | 7. |
Horanský Michal | Slávia TU Zvolen | 02.11.2003 | 3 | 8. |
Koledová Alexandra | AC UNIZA Žilina | 12.04.2001 | 10 | 1. |
Drgová Adriana | Sokol Ilava | 09.09.2003 | 7 | 2. |
Šenkárová Kristína | BK Rim. Sobota | 09.12.2002 | 4 | 3. |
Stieranková Kristína | ŠK Hrachovo | 27.07.2003 | 3 | 4. |
Ondrejčáková Soňa | BPR Bratislava | 16.07.2002 | 2 | 5. |
Ďurčíková Dominika | BKK Sliač | 17.09.2003 | 2 | 6. |
Streharski Simona | Spoje Bratislava | 25.11.2003 | 2 | 7. |
Nevláčilová Nina | BPR Bratislava | 22.06.2003 | 1 | 8. |
Urdová Karin | BKK Sliač | 27.11.2003 | 1 | 9. |
17. U17 Ilava Open B, 2016-08-27
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Kovač Peter | Loko Košice | 15.05.2001 | 260 | 1. |
Turcsányi Viliam | KPŠ Košice | 07.10.2001 | 208 | 2. |
Papánek Patrik | CEVA Trenčín | 21.06.2002 | 182 | 3. |
Mravec Benjamín | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 102 | 5.-6. |
Dubecký Peter | Loko Košice | 25.04.2002 | 102 | 5.-6. |
Paľovský Igor | BK Rim. Sobota | 10.01.2001 | 71 | 7.-8. |
Dzurňák Daniel | KPŠ Košice | 21.02.2001 | 50 | 9.-12. |
Kianička Michal | AC UNIZA Žilina | 11.06.2001 | 50 | 9.-12. |
Radoczi Peter | Loko Košice | 13.10.2003 | 33 | 13.-16. |
Slosiarik Samuel | KPŠ Košice | 29.01.2003 | 33 | 13.-16. |
Kajda Alex | CEVA Trenčín | 18.03.2003 | 33 | 13.-16. |
Bábel Ivan | BK Rim. Sobota | 27.06.2001 | 14 | 17.-20. |
Ivanko Daniel | KPŠ Košice | 14.10.2003 | 14 | 17.-20. |
Kudláč Lukáš | Spoje Bratislava | 23.08.2003 | 14 | 17.-20. |
Peruňská Alžbeta | Spoje Bratislava | 05.11.2000 | 518 | 3. |
Mrázová Terézia | Sokol Ilava | 13.05.2002 | 289 | 5.-6. |
Remeňová Alexandra | Slávia TU Zvolen | 07.12.2001 | 208 | 7.-8. |
Tomčová Natália | Loko Košice | 27.05.2003 | 208 | 7.-8. |
Hlavačková Zina | KPŠ Košice | 03.02.2003 | 145 | 9.-12. |
Žiaková Viktória | AS Trenčín | 09.12.2001 | 145 | 9.-12. |
Comová Romana | BKR Púchov | 25.09.2002 | 101 | 13.-16. |
Kuhnová Eliška | BPR Bratislava | 14.04.2002 | 101 | 13.-16. |
Šátková Petra | Sokol Ilava | 19.03.2001 | 101 | 13.-16. |
Luhová Romana | BKR Púchov | 16.03.2000 | 45 | 17.-21. |
Kesslerová Veronika | SC Pohoda Trnava | 21.12.2002 | 45 | 17.-21. |
Drgová Adriana | Sokol Ilava | 09.09.2003 | 45 | 17.-21. |
Streharski Simona | Spoje Bratislava | 25.11.2003 | 45 | 17.-21. |
16. U17 KPŠ Košice BQ B, 2016-09-11
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 29.04.2001 | 180 | 1. |
Mravec Benjamín | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 144 | 2. |
Karpják Boris | PBA Prešov | 24.06.2003 | 105 | 3.-4. |
Huppert Peter | Loko Košice | 26.08.2003 | 105 | 3.-4. |
Panák Dávid | BC Prešov | 18.09.2001 | 62 | 5.-6. |
Dubecký Peter | Loko Košice | 25.04.2002 | 62 | 5.-6. |
Čiško Jaroslav | VEVA Huncovce | 24.09.2002 | 46 | 7.-8. |
Dzurňák Daniel | KPŠ Košice | 21.02.2001 | 46 | 7.-8. |
Ferenc Samuel | BC Prešov | 14.09.2001 | 25 | 9.-16. |
Radoczi Peter | Loko Košice | 13.10.2003 | 25 | 9.-16. |
Filčák Jakub | KPŠ Košice | 05.03.2001 | 25 | 9.-16. |
Slosiarik Samuel | KPŠ Košice | 29.01.2003 | 25 | 9.-16. |
Kundrík Michal | PBA Prešov | 25.06.2001 | 25 | 9.-16. |
Kasar Matthias | BK Rim. Sobota | 28.03.2000 | 25 | 9.-16. |
Paľovský Igor | BK Rim. Sobota | 10.01.2001 | 25 | 9.-16. |
Borčík Dominik | KGB Rožňava | 12.02.2002 | 25 | 9.-16. |
Diro Ľuboslav | BK Sabinov | 20.11.2003 | 8 | 17.-18. |
Ivanko Daniel | KPŠ Košice | 14.10.2003 | 8 | 17.-18. |
Karpják Boris | PBA Prešov | 24.06.2003 | 135 | 1. |
Huppert Peter | Loko Košice | 26.08.2003 | 135 | 1. |
Dubecký Peter | Loko Košice | 25.04.2002 | 81 | 2. |
Mravec Benjamín | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 81 | 2. |
Diro Ľuboslav | BK Sabinov | 20.11.2003 | 39 | 3.-4. |
Filčák Jakub | KPŠ Košice | 05.03.2001 | 39 | 3.-4. |
Kundrík Michal | PBA Prešov | 25.06.2001 | 39 | 3.-4. |
Čiško Jaroslav | VEVA Huncovce | 24.09.2002 | 39 | 3.-4. |
Ivanko Daniel | KPŠ Košice | 14.10.2003 | 16 | 5.-8. |
Ferenc Samuel | BC Prešov | 14.09.2001 | 16 | 5.-8. |
Radoczi Peter | Loko Košice | 13.10.2003 | 16 | 5.-8. |